 
          第8回 諸塚クロスカントリー大会
 
            - 周回コース
- アップダウン高
| 種目 | スタート | 参加料 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 01)1km:小学生男子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 02)1km:小学生男子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 03)1km:小学生男子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 04)1km:小学生女子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 05)1km:小学生女子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 06)1km:小学生女子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 07)2km:小学生男子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 08)2km:小学生男子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 09)2km:小学生男子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 10)2km:小学生女子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 11)2km:小学生女子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 12)2km:小学生女子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 13)2km:中学生女子 | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 14)3km:中学生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 15)3km:一般男子(高校生) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 15)3km:一般男子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 16)3km:一般女子(高校生) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 16)3km:一般女子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 17)5km:高校生男子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 18)5km:男子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 19)5km:男子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 20)5km:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 21)5km:男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 22)5km:男子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 23)5km:男子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 24)5km:高校生女子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 25)5km:女子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 26)5km:女子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 27)5km:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 28)5km:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 29)5km:女子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 30)5km:女子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 31)10km:高校生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 32)10km:男子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 33)10km:男子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 34)10km:男子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 35)10km:男子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 36)10km:男子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 37)10km:男子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 38)10km:高校生女子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 39)10km:女子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 40)10km:女子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 41)10km:女子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 42)10km:女子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 43)10km:女子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 44)10km:女子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 申込期間 | 2011年2月16日(水) ~ 2011年3月18日(金) | 
| 開催場所 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 池の窪グリーンパーク | 
| 郵便番号 | 883-1392 | 
| 事務局 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 諸塚村教育委員会内 諸塚クロスカントリー大会事務局 | 
| 電話番号 | 0982-65-0072 | 
| FAX番号 | 0982-65-0661 | 
| PR | この大会は、標高800m級の新緑のなかを走り抜け、諸塚村の良さを知っていただき、また再発見をしていただくとともに、参加される皆さんの健康と体力づくりの増進に寄与することを目的とします。 | 
| コースの特徴 | 1周2000mのクロスカントリーコース。 | 
| 受付場所 | 池の窪オートキャンプ場敷地内 | 
| 受付時間(当日) | 7:50~8:50 | 
| 制限時間・関門 | [10K]1時間10分 [5K]40分 [3K]30分 [2K&1K]20分 | 
| 記録計測 | あり | 
| 表彰 | 各1~3位、遠来賞、最高齢賞 | 
| 参加賞 | Tシャツ、昼食、特産品 | 
| 抽選会 | あり | 
| 交通案内 | (車)日向市より90分、松橋IC・御船IC・益城熊本空港ICより180分 | 
| その他 | ・参加料納付後に欠場となった場合、参加料の返金はいたしません。 ・大会中のケガ、荷物の紛失、事故等については、各自の責任において十分な注意をお願いいたします。 ・ゼッケンは、当日受付で配布します。 ・ゴミの持ち帰りにご協力下さい。 | 
| 参加通知書について | 参加通知書は大会事務局より、大会開催前に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆諸塚クロスカントリー大会実行委員会 TEL0982-65-0072 | 
第8回 諸塚クロスカントリー大会の口コミ
口コミはまだ投稿されていせん 
              参加宣言、質問、感想等お待ちしています! 
第8回 諸塚クロスカントリー大会のFacebookコメント