 
          第7回 諸塚クロスカントリー大会
 
            | 種目 | スタート | 参加料 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 01)1km:小学生男子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 02)1km:小学生男子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 03)1km:小学生男子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 04)1km:小学生女子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 05)1km:小学生女子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 06)1km:小学生女子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 07)2km:小学生男子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 08)2km:小学生男子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 09)2km:小学生男子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 10)2km:小学生女子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 11)2km:小学生女子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 12)2km:小学生女子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 13)2km:中学生女子 | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 14)3km:中学生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 15)3km:一般男子(高校生) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 15)3km:一般男子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 16)3km:一般女子(高校生) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 16)3km:一般女子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 17)5km:高校生男子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 18)5km:男子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 19)5km:男子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 20)5km:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 21)5km:男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 22)5km:男子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 23)5km:男子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 24)5km:高校生女子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 25)5km:女子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 26)5km:女子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 27)5km:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 28)5km:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 29)5km:女子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 30)5km:女子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 31)10km:高校生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 32)10km:男子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 33)10km:男子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 34)10km:男子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 35)10km:男子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 36)10km:男子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 37)10km:男子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 38)10km:高校生女子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 39)10km:女子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 40)10km:女子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 41)10km:女子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 42)10km:女子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 43)10km:女子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 44)10km:女子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 申込期間 | 2010年2月8日(月) ~ 2010年3月19日(金) | 
| 開催場所 | 宮崎県諸塚村 池の窪グリーンパーク内クロスカントリーコース | 
| 郵便番号 | 883-1392 | 
| 事務局 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 諸塚クロスカントリー大会実行委員会 | 
| 電話番号 | 0982-65-0072 | 
| FAX番号 | 0982-65-0661 | 
| コースの特徴 | 標高830mに位置する1周2000mのコース。県内でも珍しいクロスカントリーコース。 | 
| 受付場所 | 池の窪グリーンパーク オートキャンプ場敷地内 | 
| 受付時間(当日) | 7:50~8:50 | 
| 制限時間・関門 | [10K]1時間10分 [5K]40分 [3K]30分 [2K&1K]20分 | 
| キロ表示 | あり(残り1km、0.5km地点) | 
| 給水 | 1カ所(周回) | 
| 記録計測 | あり | 
| 表彰 | 各1~3位、遠来賞、最高齢賞 | 
| 参加賞 | Tシャツ、特産品 | 
| サービス | 弁当 | 
| 抽選会 | 旅行券、特産品ほか | 
| 売店 | あり(特産品) | 
| 交通案内 | (車)日向市より90分、松橋IC・御船IC・益城熊本空港ICより180分 | 
| 駐車場 | 100台(無料) | 
| 宿泊案内 | 諸塚村観光協会 0982-65-0178 | 
| 前回参加人数 | 【合計:258人】 内訳(10K36人、5K58人、2K75人、1K36人) | 
| 第7回諸塚クロスカントリー大会フォトコンテスト | 第7回諸塚クロスカントリー大会フォトコンテスト 「モロクロフォトコン2010」同時開催決定!! ・大会当日の様子をデジタルカメラか携帯電話で撮影して、 自信作1点を応募するのみ! ・プロ・アマ問わず誰でも応募可能、しかも参加無料! ・入賞作品には賞品あり!最優秀作品は次回大会用ポスター等に掲載 ・詳しいお問い合わせは、クロスカントリー大会実行委員会事務局まで ■応募締切:平成22年5月6日(木)※消印有効 ■審査決定:5月中旬 ■結果通知:~5月下旬 応募および問い合わせ先 〒883-1392 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 諸塚村教育委員会内 諸塚クロスカントリー大会実行委員会 受付時間:平日8:30~17:00 TEL0982-65-0072 FAX0982-65-0661 MAIL:moro_cro@yahoo.co.jp ※mail to...をクリックしていただくと、お持ちのメーラーが立ち上ります。 | 
| 参加通知書について | 参加通知書は大会事務局より、大会開催1週間前に発送されます。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆諸塚クロスカントリー大会実行委員会 TEL0982-65-0072 | 
第7回 諸塚クロスカントリー大会の口コミ
口コミはまだ投稿されていせん 
              参加宣言、質問、感想等お待ちしています! 
第7回 諸塚クロスカントリー大会のFacebookコメント