TOP >
  マラソン・ランニング >
  
 
          第6回 諸塚クロスカントリー大会
    エントリー状況:
  
   
            
    開催日:2009年4月19日(日)開催
    
    
    申込期間:2009年2月10日(火) ~ 2009年3月31日(火)
  
    
        全村森林公園、諸塚村において新緑が最も映える時期に開催します。アップダウンが一部厳しい所もありますが、走りきった爽快感は格別です。記録にとらわれず、新緑と鳥のさえずりに包まれながら、清々しく駆け抜けてみましょう。笑顔でお待ちしています。        
      
  | 種目 | スタート | 参加料 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 1)1km:小学生男子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 2)1km:小学生男子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 3)1km:小学生男子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 4)1km:小学生女子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 5)1km:小学生女子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 6)1km:小学生女子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 7)2km:小学生男子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 8)2km:小学生男子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 9)2km:小学生男子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 10)2km:小学生女子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 11)2km:小学生女子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 12)2km:小学生女子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 13)2km:中学生女子 | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 14)3km:中学生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 15)3km:一般男子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 16)3km:一般女子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 17)5km:高校生男子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 18)5km:男子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 19)5km:男子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 20)5km:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 21)5km:男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 22)5km:男子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 23)5km:男子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 24)5km:高校生女子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 25)5km:女子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 26)5km:女子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 27)5km:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 28)5km:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 29)5km:女子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 30)5km:女子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 31)10km:高校生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 32)10km:男子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 33)10km:男子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 34)10km:男子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 35)10km:男子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 36)10km:男子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 37)10km:男子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 38)10km:高校生女子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 | 
| 39)10km:女子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 40)10km:女子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 41)10km:女子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 42)10km:女子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 43)10km:女子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 44)10km:女子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 | 
| 申込期間 | 2009年2月10日(火) ~ 2009年3月31日(火) | 
| 開催場所 | 宮崎県諸塚村 池の窪グリーンパーク内クロスカントリーコース | 
| 郵便番号 | 883-1301 | 
| 事務局 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 諸塚クロスカントリー大会実行委員会 | 
| 電話番号 | 0982-65-0072 | 
| FAX番号 | 0982-65-0661 | 
| コースの特徴 | 標高830mに位置する1周2000mのコース。 | 
| 受付場所 | 池の窪グリーンパーク オートキャンプ場敷地内 | 
| 受付時間(当日) | 7:50~8:50 | 
| 給水 | 1カ所(周回) | 
| 記録計測 | あり | 
| 表彰 | 各1~3位、遠来賞、最高齢賞 | 
| 参加賞 | Tシャツ、特産品 | 
| サービス | 弁当 | 
| 抽選会 | あり | 
| 売店 | あり(特産品) | 
| 交通案内 | (車)日向市より90分、松橋IC・御船IC・益城熊本空港ICより180分 | 
| 駐車場 | 100台(無料) | 
| 宿泊案内 | 諸塚村観光協会 0982-65-0178 | 
| 前回参加人数 | 【合計:195人】 | 
| 参加通知書について | 参加通知書(ゼッケン番号通知ハガキ)は、大会事務局より大会開催前に発送されます。尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 | 
        クチコミ0
      
    第6回 諸塚クロスカントリー大会の口コミ
口コミはまだ投稿されていせん 
              参加宣言、質問、感想等お待ちしています! 
第6回 諸塚クロスカントリー大会のFacebookコメント