




| 開催日 | 2017年4月8日(土)開催 ※雨天決行 |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県国頭郡伊江村 ミースィ公園(スタート&ゴール) |
| 申込期間 | 2017年1月10日(火) ~ 2017年2月14日(火) |
| 申込期間 | 2017年1月10日(火) ~ 2017年2月14日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県国頭郡伊江村 ミースィ公園(スタート&ゴール) |
| 郵便番号 | 905-0503 |
| 事務局 | 沖縄県国頭郡伊江村字川平519-3 伊江村役場商工観光課内 伊江島一周マラソン大会事務局 |
| 電話番号 | 0980-49-2906 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.iejima.org/ |
| コースの特徴 | (1)選べる4種目(3km・5km・10km・ハーフ)グループ・家族単位での参加が多いのが特徴です。 (2)大会当日は臨時便が出ます「宿泊」「日帰り」どちらもOK! (3)走った後は、選べるお楽しみお食事 「牛汁」、「魚汁」、「沖縄そば」、「弁当」お好きなものが選べます。 (4)ご家族・チームでの参加がお得! 家族とイキイキ、仲間とワイワイ走れるように家族割・団体割料金を設定しています。 “宿泊派”は、大会終了後のふれあいパーティがオススメ。頑張って走ったから伊江島でゆっくりくつろごう。 どうしても“日帰り派”は、18:00発・18:30発の伊江島発フェリー臨時便あります。 |
| 受付場所 | はにくすに |
| 受付時間(前日) | 15:00~18:00 |
| 受付時間(当日) | 9:00~13:20 |
| 制限時間・関門 | [ハーフ]3時間 [10K]1時間30分 [5K]45分 [3K]30分 |
| 給水 | [ハーフ]8カ所 [10K]3カ所 [5K]1カ所 [3K]なし |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~3位、副賞、特別賞 |
| 参加賞 | Tシャツ |
| サービス | お楽しみお食事(「牛汁」、「魚汁」、「沖縄そば」、「弁当」お好きなものが選べます。) |
| 交通案内 | (フェリー)本部より伊江島まで30分 [船便のお問い合わせ先] 伊江:0980-49-2255、0980-49-2369 本部:0980-47-3940 |
| 宿泊案内 | 伊江島観光協会 0980-49-3519 |
| 定員 | 2300人 ※定員になり次第、締め切り |
| 誓約書 | 私は、このたび本大会に参加するにあたり、大会要項の参加義務を守り当日は安全第一として走ります。 競技において万一事故の場合は、自己の責任として主催者に迷惑をかけないことを誓約いたします。 |
| 誓約項目 | (1)申込時に誓約事項・注意事項を承諾した上で本大会に申込します。 (2)主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し応急措置を除いて一切の責任を負いません。 (3)申込後の種目変更、キャンセルによる参加料返金はできません。 (4)年令・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)等の不正出場は認めません。その場合、出場が取り消されます。 (5)地震・風水害などによる中止、また上記(3)・(4)、あるいは過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 (6)大会当日の映像・写真・記事・記録のテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載権・肖像権は主催に属します。 (7)受付をしなかった方の参加賞の交付はいたしません。 (8)交通マナーを守り、主催者の交通誘導に従って指定された駐車スペースに駐車します。 |
| 誓約事項 | 必ずお読みください!! (1)申込について ・競技規定は、平成29年度陸上競技連盟規則に準拠し、本大会申し合わせ事項を適用します。 ・申込用紙は、大会運営に支障をきたす項目を除いて原則原文のまま登録いたしますので正しく読み取りやすいようにご記入ください。 ・伊江島外から参加される方は宿泊施設に限りがあります。事前に宿泊先を確保してから大会にお申し込みください。(宿泊問い合わせ先:伊江島観光協会 0980-49-3519) ・キャンプをされる方は、ミースィ公園でのキャンプは堅く禁じます。伊江村青少年旅行村をご利用下さい。 ・当日大会申込はしておりません。来場しても一切出走を認めませんのでご了承ください。 ・本人による申込用紙の記入もれ・不備の場合は、記録計測は行いますが表彰対象外(順位なし)となりますのでご注意ください。 ・署名・捺印のないものは出走を認めません。 ・18歳未満は保護者の同意が必要ですので申込用紙に保護者の署名捺印をお願いします。 ・申込後の種目変更は、一切認めません(例:ハーフ→10km変更) ・Tシャツサイズの記入もれはすべてLサイズとさせていただきます。また、申込後のサイズ変更はお受けできませんのでご了承ください。 (2)出走するにあたって ・大会の記録計測は発信器を装着して自動計測を行います。発信器はナンバーカードに装着されています。発信器を装着をしないと記録計測が出来ませんので、絶対にナンバーカードから、外さないで下さい。詳細は配布時の資料をお読みになるか、スタッフへお尋ねください。FINISH後は発信器を取り外して、必ず大会STAFFへご返却ください。また、途中関門、リタイヤや当日出走していないランナーも必ず大会本部へ発信器をご返却ください。 発信器を返却しなかった方、紛失・破損した方は実費(3,000円)ご請求致しますのでご注意ください。 ・参加者は、常に健康管理に留意し、出走するに当たって事前に医師の診断を必ず受けてください。 ・大会前日および当日の会場への車・バイク・自転車での来場は、主催者の定めた駐車場をご利用ください。また、違反駐車も周辺住民の通行に支障をきたしますので絶対行わないでください。 ・スタート時は、主催者の定めた場所に整列してください。 ・走者は必ず道路左側を走行し、大会役員の指示に従って走行してください。 ・競技中に体調が悪くなったら直ちに競技を中止し、係員等に連絡してください。 また、競技役員・医師が走行不能と判断し競技中止を指示した場合は、速やかにそれに従ってください。 ・主催者は競技中に発生した傷病については応急処置のみを行い、盗難その他の事故については一切の責任を負いませんので細心の注意を払ってください。 (3)お食事について ・食券を配布します。4種類から選べますので申込時に必ず記入してください。 記入がない方は、主催者判断で選択しますのでご了承ください。 ・食券の種類変更はできません。 ・食券以外の食事は有料になりますのでご了承ください。 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より3月中に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆伊江島一周マラソン大会事務局 TEL0980-49-2906 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 01)ハーフマラソン:男子(19~29歳) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 02)ハーフマラソン:男子(30代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 03)ハーフマラソン:男子(40代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 04)ハーフマラソン:男子(50代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 05)ハーフマラソン:男子(60代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 06)ハーフマラソン:男子(70代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 07)ハーフマラソン:男子(80歳以上) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 08)ハーフマラソン:女子(19~29歳) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 09)ハーフマラソン:女子(30代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10)ハーフマラソン:女子(40代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 11)ハーフマラソン:女子(50代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 12)ハーフマラソン:女子(60代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 13)ハーフマラソン:女子(70代) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 14)ハーフマラソン:女子(80歳以上) | 14:20 | 4,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 15)10km:男子(高校生) | 16:00 | 2,500円 | 受付終了 |
| 16)10km:男子(19~29歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 17)10km:男子(30代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:男子(40代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 19)10km:男子(50代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 20)10km:男子(60代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 21)10km:男子(70代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 22)10km:男子(80歳以上) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 23)10km:女子(高校生) | 16:00 | 2,500円 | 受付終了 |
| 24)10km:女子(19~29歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 25)10km:女子(30代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 26)10km:女子(40代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 27)10km:女子(50代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 28)10km:女子(60代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 29)10km:女子(70代) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 30)10km:女子(80歳以上) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 31)5km:男子(高校生) | 15:10 | 2,500円 | 受付終了 |
| 32)5km:男子(19~29歳) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 33)5km:男子(30代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 34)5km:男子(40代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 35)5km:男子(50代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 36)5km:男子(60代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 37)5km:男子(70代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 38)5km:男子(80歳以上) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 39)5km:女子(高校生) | 15:10 | 2,500円 | 受付終了 |
| 40)5km:女子(19~29歳) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 41)5km:女子(30代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 42)5km:女子(40代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 43)5km:女子(50代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 44)5km:女子(60代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 45)5km:女子(70代) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 46)5km:女子(80歳以上) | 15:10 | 4,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 47)3km:男子(小学生) | 14:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 48)3km:男子(中学生) | 14:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 49)3km:男子(高校生) | 14:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 50)3km:男子(19~29歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 51)3km:男子(30代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 52)3km:男子(40代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 53)3km:男子(50代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 54)3km:男子(60代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 55)3km:男子(70代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 56)3km:男子(80歳以上) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 57)3km:女子(小学生) | 14:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 58)3km:女子(中学生) | 14:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 59)3km:女子(高校生) | 14:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 60)3km:女子(19~29歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 61)3km:女子(30代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 62)3km:女子(40代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 63)3km:女子(50代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 64)3km:女子(60代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 65)3km:女子(70代) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 66)3km:女子(80歳以上) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
【 家族割・団体割について 】