
| 開催日 | 2016年11月27日(日)開催 ※雨天決行 |
|---|---|
| 開催場所 | 鹿児島県肝付町 内之浦地区市街地並びに海岸線 |
| 申込期間 | 2016年9月28日(水) ~ 2016年10月26日(水) |
| 申込期間 | 2016年9月28日(水) ~ 2016年10月26日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 鹿児島県肝付町 内之浦地区市街地並びに海岸線 |
| 郵便番号 | 893-1402 |
| 事務局 | 鹿児島県鹿児島県肝属郡肝付町南方289 うちのうら銀河マラソン事務局 |
| 電話番号 | 0994-31-6555 |
| 受付場所 | 開・閉会式は内之浦小学校グラウンド(雨天時・内小体育館) |
| 受付時間(前日) | 13:00~17:00 |
| 受付時間(当日) | 8:00~9:00 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各種目1~3位 賞状・メダルほか ※種目番号3.4は表彰しません。 遠来賞・団体賞ほか ●参加者全員…参加賞(肝付町特産物等)※当日参加者のみ ●完走者全員…完走証(順位・記録入り) ●豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会 |
| 参加賞 | 肝付町特産物 ※当日参加者のみ |
| 抽選会 | あり |
| 参加資格 | ・健康な男女とする。 ・小学生未満は、太陽コース(1.2km)のみの出場とし、必ず保護者同伴を必要とする(必ず一緒に走ること)。 ・コースは自分の体力に合わせて選ぶこと。 ・年齢は大会当日の満年齢で記入すること。 ・オープン参加は一切認めない。 ・ランニングにふさわしい服装で出場すること。 |
| 注意事項 | ・申込完了後、大会日10日前頃にゼッケン番号をお知らせするハガキを送付いたします。 ・大会当日はそのハガキを持って受付してください。 ・受付後の種目変更はできません。また参加料の返金はいたしません。 ・ゼッケンの装着してあるトルソータグをしようして記録計測行いますので、絶対にゼッケンから外さないようにしてください。ゴール後は、必ず返却してください。(紛失の場合は2000円負担していただきます) ・更衣は内之浦小学校体育館をご利用ください。 |
| 誓約項目 | 私は、健康管理には十分に注意を払い、万一事故発生の場合は主査者に対し一切のご迷惑をおかけすることなく、また体調のすぐれない場合は勇気をもって競技を辞退することをお約束して大会に申し込みます。 |
| 主催者責任 | (1)主催者でマラソン保険に加入しますが、保険の適用外は自己負担となります。 また、傷害、紛失、レース中の事故については応急処置以外の責任を負いません。(各自の責任において、十分注意し楽しく走ってください) (2)会場の往復・駐車場内の事故・紛失等については主催者では一切責任を負いません。 (3)大会出場中の映像・写真・記事記録等のテレビ・新聞・雑誌インターネット等への掲載権・肖像権は主催者に属します。 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会日10日前頃ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆うちのうら銀河マラソン事務局 TEL0994-31-6555 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 1)1.2km太陽コース:男子(小学4年生以下) | 12:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 2)1.2km太陽コース:女子(小学4年生以下) | 12:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 3)1.2km太陽コース:男子(小学5年生~高校生) | 12:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 3)1.2km太陽コース:男子(18~64歳) | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 4)1.2km太陽コース:女子(小学5年生~高校生) | 12:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 4)1.2km太陽コース:女子(18~64歳) | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 5)1.2km太陽コース:男子(65歳以上) | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 6)1.2km太陽コース:女子(65歳以上) | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 7)3kmジュピターコース:男子(小学生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 8)3kmジュピターコース:女子(小学生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 9)3kmジュピターコース:男子(中学生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 10)3kmジュピターコース:女子(中学生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 11)3kmジュピターコース:男子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 11)3kmジュピターコース:男子(18~29歳) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 12)3kmジュピターコース:女子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
| 12)3kmジュピターコース:女子(18~29歳) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 13)3kmジュピターコース:男子(30代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 14)3kmジュピターコース:女子(30代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 15)3kmジュピターコース:男子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 16)3kmジュピターコース:女子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 17)3kmジュピターコース:男子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 18)3kmジュピターコース:女子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 19)3kmジュピターコース:男子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 20)3kmジュピターコース:女子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 21)5km彗星コース:男子(中学生以下) | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 22)5km彗星コース:女子(中学生以下) | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 23)5km彗星コース:男子(高校生) | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 23)5km彗星コース:男子(18~29歳) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 24)5km彗星コース:女子(高校生) | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 24)5km彗星コース:女子(18~29歳) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 25)5km彗星コース:男子(30代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 26)5km彗星コース:女子(30代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 27)5km彗星コース:男子(40代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 28)5km彗星コース:女子(40代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 29)5km彗星コース:男子(50代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 30)5km彗星コース:女子(50代) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 31)5km彗星コース:男子(60歳以上) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 32)5km彗星コース:女子(60歳以上) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 33)10km銀河コース:男子(高校生以下) | 10:18 | 1,000円 | 受付終了 |
| 33)10km銀河コース:男子(18~29歳) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 34)10km銀河コース:女子(高校生以下) | 10:18 | 1,000円 | 受付終了 |
| 34)10km銀河コース:女子(18~29歳) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 35)10km銀河コース:男子(30代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 36)10km銀河コース:女子(30代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 37)10km銀河コース:男子(40代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 38)10km銀河コース:女子(40代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 39)10km銀河コース:男子(50代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 40)10km銀河コース:女子(50代) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 41)10km銀河コース:男子(60歳以上) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
| 42)10km銀河コース:女子(60歳以上) | 10:18 | 2,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】