



| 開催日 | 2016年11月27日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都 東京臨海広域防災公園(江東区有明) |
| 申込期間 | 2016年8月18日(木) 17:30 ~ 2016年11月21日(月) |
| 申込期間 | 2016年8月18日(木) 17:30 ~ 2016年11月21日(月) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都 東京臨海広域防災公園(江東区有明) |
| 郵便番号 | 160-0011 |
| 事務局 | 東京都新宿区若葉1丁目4 四谷弘研ビル1F ルーツ・スポーツ・ジャパン内 ウィズスポ事務局 |
| 電話番号 | 03-3354-2300 |
| FAX番号 | 03-3354-3901 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.tour-de-nippon.jp/series/biketokyo2016/ |
| https://www.facebook.com/BIKETOKYO/?fref=ts | |
| コース(予定) | 東京臨海広域防災公園~晴海大橋~月島~門前仲町~両国~浅草橋~神保町~ 靖国神社~麹町~四谷~神宮外苑~青山一丁目~六本木~麻布十番~赤羽橋~ 御成門~神谷町~桜田門~銀座~晴海大橋~東京臨海広域防災公園 (約36km・予定) |
| 種目 | サイクリング |
| 参加対象 | 10歳以上の男女で、大会コースを完走できる自信のある健康な方 (未成年者は保護者の承諾、中学生以下の者は成人引率者が必要) |
| 募集定員(予定) | 3,000名 |
| 参加費 | ○高校生以上 6,000円 ○中学生以下 2,500円 |
| 受付・スタート スケジュール(予定) |
グループA:受付(参加ビブス受取)7:15~8:15 / 整列7:45~ / スタート8:30~ グループB:受付(参加ビブス受取)7:45~8:45 / 整列8:30~ / スタート9:00~ グループC:受付(参加ビブス受取)8:15~9:15 / 整列9:00~ / スタート9:30~ グループD:受付(参加ビブス受取)8:45~9:45 / 整列9:30~ / スタート10:00~ グループE:受付(参加ビブス受取)9:15~10:15 / 整列10:00~ / スタート10:30~ |
| キャンセルについて | ご入金後の参加費は、ご返金いたしかねますので予めご了承ください。 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会約1週間前に事務局より郵送いたします。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆ウィズスポ事務局 TEL03-3354-2300 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Aグループ(スタート8:30~)【高校生以上】 | 08:30 | 6,000円 | 受付終了 |
| Aグループ(スタート8:30~)【中学生以下】 | 08:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Bグループ(スタート9:00~)【高校生以上】 | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
| Bグループ(スタート9:00~)【中学生以下】 | 09:00 | 2,500円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Cグループ(スタート9:30~)【高校生以上】 | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
| Cグループ(スタート9:30~)【中学生以下】 | 09:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Dグループ(スタート10:00~)【高校生以上】 | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
| Dグループ(スタート10:00~)【中学生以下】 | 10:00 | 2,500円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Eグループ(スタート10:30~)【高校生以上】 | 10:30 | 6,000円 | 受付終了 |
| Eグループ(スタート10:30~)【中学生以下】 | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| レンタル自転車【1台】 | 2,000円 | 受付終了 | |
| レンタル自転車【2台】 | 4,000円 | 受付終了 | |
| レンタル自転車【3台】 | 6,000円 | 受付終了 | |
| レンタル自転車【4台】 | 8,000円 | 受付終了 | |
| レンタル自転車【5台】 | 10,000円 | 受付終了 |
【 受付日について 】