


| 開催日 | 2016年4月24日(日)開催 ※雨天決行 |
|---|---|
| 開催場所 | 宮崎県諸塚村 池の窪グリーンパーク |
| 申込期間 | 2016年1月26日(火) ~ 2016年3月25日(金) |
| 申込期間 | 2016年1月26日(火) ~ 2016年3月25日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 宮崎県諸塚村 池の窪グリーンパーク |
| 郵便番号 | 883-1392 |
| 事務局 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683 諸塚村教育委員会内 諸塚クロスカントリー大会事務局 |
| 電話番号 | 0982-65-0072 |
| FAX番号 | 0982-65-0661 |
| 参加料 | 小・中・高校生1000円、大学・専門学校生・一般2000円 (いずれも昼食・保険料を含む) |
| 受付場所 | 池の窪オートキャンプ場敷地内 |
| 受付時間(当日) | 7:50~8:50 |
| 制限時間・関門 | [10K]1時間10分 [5K]40分 [3K]30分 [2K&1K]20分 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~3位、遠来賞、最高齢賞、親子賞 |
| 参加賞 | Tシャツ、特産品 |
| 抽選会 | あり |
| その他 | (1)ゼッケンは大会当日受付でお渡しします。 (2)ゴミの持ち帰りにご協力ください。 |
| 誓約書 | (1)参加料の払い込みがない場合は受理しません。また、お申込後や荒天により大会を中止した場合も、参加料の払い戻しはしません。 (2)お申込後の種目変更はできません。 (3)所持品の盗難・紛失等について主催者は一切責任を負いません。 (4)主催者において参加者全員をマラソン保険に加入しますが、レース中の事故や傷病については応急処置を除いて主催者は一切責任を負いません。 (5)参加者は前もって医師の診断を受けてください。 (6)小・中・高校生の参加は保護者の同意を得てください。 (7)大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・インターネット等への掲載権は主催者に属します。 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆諸塚クロスカントリー大会事務局 TEL0982-65-0072 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 01)1km:小学生男子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 02)1km:小学生男子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 03)1km:小学生男子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 04)1km:小学生女子(1年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 05)1km:小学生女子(2年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 06)1km:小学生女子(3年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 07)1km:一般男子 | 09:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 08)1km:一般女子 | 09:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 09)2km:小学生男子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 10)2km:小学生男子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 11)2km:小学生男子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 12)2km:小学生女子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 13)2km:小学生女子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 14)2km:小学生女子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 15)2km:中学生女子 | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 16)2km:一般男子 | 09:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 17)2km:一般女子 | 09:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 18)3km:中学生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 19)3km:一般男子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 20)3km:一般女子 | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 21)5km:高校生男子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 22)5km:一般男子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 23)5km:一般男子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 24)5km:一般男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 25)5km:一般男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 26)5km:一般男子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 27)5km:一般男子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 28)5km:高校生女子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 29)5km:一般女子(29歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 30)5km:一般女子(30代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 31)5km:一般女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 32)5km:一般女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 33)5km:一般女子(60代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 34)5km:一般女子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 35)10km:高校生男子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 36)10km:一般男子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 37)10km:一般男子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 38)10km:一般男子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 39)10km:一般男子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 40)10km:一般男子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 41)10km:一般男子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 42)10km:高校生女子 | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 |
| 43)10km:一般女子(29歳以下) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 44)10km:一般女子(30代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 45)10km:一般女子(40代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 46)10km:一般女子(50代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 47)10km:一般女子(60代) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
| 48)10km:一般女子(70歳以上) | 10:40 | 2,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】
※年齢は2016年4月24日(日)を基準に、学年は2016年4月からの新学年にてお申込みください。