

| 開催日 | 2016年3月20日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 島根県鹿足郡津和野町 津和野高校体育館(津和野町後田) |
| 申込期間 | 2015年10月16日(金) ~ 2016年2月12日(金) |
| 申込期間 | 2015年10月16日(金) ~ 2016年2月12日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 島根県鹿足郡津和野町 津和野高校体育館(津和野町後田) |
| 郵便番号 | 699-5605 |
| 事務局 | 島根県鹿足郡津和野町後田ロ64-6 津和野町教育委員会内 つわのSL健康マラソン事務局 |
| 電話番号 | 0856-72-1854 |
| FAX番号 | 0856-72-1650 |
| コースの特徴 | 津和野高校グラウンド出発、津和野駅前、殿町通り、堀庭園折り返し、ハーフマラソンのみ5kmごとに給水箇所あります。 |
| 集合場所 | 津和野高校体育館(津和野町後田) |
| 受付時間(当日) | 8:00~各スタート30分前まで |
| 制限時間・関門 | [ハーフ]2時間30分 |
| 給水 | [ハーフ]5km毎 |
| 表彰 | 各1~3位(小・中学生は6位まで) |
| 参加賞 | タオル |
| 宿泊案内 | 津和野町観光案内所 0856-72-1771 |
| ゲスト | 小林 祐梨子さん |
| 結果 | 結果の一覧表については、津和野町のホームページ( http://www.town.tsuwano.lg.jp/ ) に掲載されますが、従来どおり郵送をご希望の方は申し込み時に82円を加えて申し込みください。(例:一般の参加者で郵送を希望される方は2,582円を送金。) |
| 注意事項 | 選手は走行中コースから外れないこと。やむを得ない理由でコース外へ出るときは、近くの役員または警察の方に必ず伝えるようお願いします。 各選手において、健康面・安全面等で審判長が危険と判断したときは、途中で競技をやめさせる場合があります。 |
| 申込規約 | 健康管理に細心の注意を払い、万一事故の場合、主催者側に対し一切の責任の請求はいたしません。また、不注意による事故は、当方の責任として迷惑をかけません。 |
| 個人情報の取り扱い | 大会出場中の映像、写真、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は、主催者に属します。主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)に利用します。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆つわのSL健康マラソン事務局 TEL0856-72-1854 |
| オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
| 結果一覧表郵送(1部82円) | 82円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| A)ハーフマラソン:男子(中学・高校生) | 09:20 | 1,500円 | 受付終了 |
| A)ハーフマラソン:男子(中学・高校生)【参加賞なし】 | 09:20 | 700円 | 受付終了 |
| A)ハーフマラソン:男子(一般) | 09:20 | 2,500円 | 受付終了 |
| B)ハーフマラソン:女子(中学・高校生) | 09:20 | 1,500円 | 受付終了 |
| B)ハーフマラソン:女子(中学・高校生)【参加賞なし】 | 09:20 | 700円 | 受付終了 |
| B)ハーフマラソン:女子(一般) | 09:20 | 2,500円 | 受付終了 |
| C)10km:男子(中学・高校生) | 10:25 | 1,500円 | 受付終了 |
| C)10km:男子(中学・高校生)【参加賞なし】 | 10:25 | 700円 | 受付終了 |
| C)10km:男子(一般) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
| D)10km:女子(中学・高校生) | 10:25 | 1,500円 | 受付終了 |
| D)10km:女子(中学・高校生)【参加賞なし】 | 10:25 | 700円 | 受付終了 |
| D)10km:女子(一般) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
| E)3.2km:男子(60歳以上) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| F)3.2km:女子(60歳以上) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| G)3.2km:男子(40歳以上) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| H)3.2km:女子(40歳以上) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| I)3.2km:男子(高校生) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| I)3.2km:男子(高校生)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| I)3.2km:男子(一般) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| J)3.2km:女子(高校生) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| J)3.2km:女子(高校生)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| J)3.2km:女子(一般) | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| K)3.2km:中学生男子 | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| K)3.2km:中学生男子【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| L)3.2km:中学生女子 | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| L)3.2km:中学生女子【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| M)1.8km:小学生男子(4~6年) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| M)1.8km:小学生男子(4~6年)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| N)1.8km:小学生女子(4~6年) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| N)1.8km:小学生女子(4~6年)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| O)1.8km:小学生男子(1~3年) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| O)1.8km:小学生男子(1~3年)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| P)1.8km:小学生女子(1~3年) | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
| P)1.8km:小学生女子(1~3年)【参加賞なし】 | 09:50 | 700円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| Q)1.8km:ファミリー:2人で参加 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| Q)1.8km:ファミリー:3人で参加 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| Q)1.8km:ファミリー:4人で参加 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
| Q)1.8km:ファミリー:5人で参加 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】