開催日 | 2016年3月13日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 愛知県名古屋市 ナゴヤドーム周辺 |
申込期間 | 2015年10月7日(水) ~ 2015年10月23日(金) |
申込期間 | 2015年10月7日(水) ~ 2015年10月23日(金) |
---|---|
開催場所 | 愛知県名古屋市 ナゴヤドーム周辺 |
郵便番号 | 461-0004 |
事務局 | 愛知県愛知県名古屋市東区葵1-7-17 マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ランナーコールセンター |
電話番号 | 0570-550661 |
WEBサイト | http://city.marathon-festival.com/ |
PR | 名古屋市内中心部を走る都市型市民マラソン大会。ナゴヤドームスタートの平坦で走りやすいワンウェイコース。沿道盛り上げやボランティアの声援を肌で感じることができる。 |
コース | 名古屋市内を駆け巡るフラットで走りやすいコース |
受付場所 | 東スポーツセンター |
受付時間(前日) | 10:00~19:30 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 7カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 男女総合1~8位、男女年代別1~3位 |
参加賞 | Tシャツ |
交通案内 | (電車)地下鉄名城線・ナゴヤドーム前矢田駅より徒歩5分 |
前回参加人数 | 【合計:15780人】 内訳(ハーフ10928人、クオーター4852人) |
定員 | [ハーフ]10000人 [クオーター]5000人 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン 男女別(18歳以上)※高校生除く/制限3時間 |
10:10 | 5,400円 | 掲載のみ |
クオーターマラソン 男女別(15歳以上)※中学生除く/制限1時間40分 |
10:10 | 3,240円 | 掲載のみ |