| 開催日 | 2016年1月10日(日)開催 ※雨天決行 |
|---|---|
| 開催場所 | 兵庫県西宮市 武庫川河川敷 |
| 申込期間 | 2015年9月8日(火) ~ 2015年11月16日(月) |
| 申込期間 | 2015年9月8日(火) ~ 2015年11月16日(月) |
|---|---|
| 開催場所 | 兵庫県西宮市 武庫川河川敷 |
| 郵便番号 | 652-0804 |
| 事務局 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7-2-17 セントアベニュー兵庫201 新日本スポーツ連盟兵庫 |
| 電話番号 | 078-575-4885 |
| FAX番号 | 078-575-4823 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.e-marathon.jp/mukogawa-r/ |
| コースの特徴 | 足にやさしい土のコース、アップダウンなし |
| 参加賞引換所 | JR甲子園口駅下車北東へ10分 |
| 参加賞引換(当日) | 8:30~14:30 ※大会当日の受付はありません。参加賞引換所にて参加賞を引き換えるのみとなります。 |
| 制限時間・関門 | [ハーフ]2時間45分 [10K]1時間30分 |
| 給水 | [ハーフ]2カ所 [10K]1カ所 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~6位(3Kは小・中学生のみ) |
| 交通案内 | (電車)JR神戸・甲子園口より北東へ徒歩10分 ※甲子園口駅は普通電車のみ停車します。 ※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用のうえお越しください。 |
| 定員 | [ハーフ]1500人 [10K]1500人 [3K]500人 ※定員になり次第、締め切り |
| 前回参加人数 | 【合計:3209人】 内訳(ハーフ1805人、10K1006人、3K398人) |
| 申込締切日 | 【郵便振替締切日】2015年11月16日(月)※当日消印有効 【インターネット締切日】2015年11月16日(月) |
| 注意事項 | (1)本大会は、2015年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定により実施します。 (2)主催者は、傷病や紛失その他の事故に際し、応急措置以外、一切の責任を負いません。 (3)申込後の種目の変更、キャンセルはできません。 (4)年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は認められません。その場合は出場が取り消されます。 (5)地震・風水害・降雪・事件・事故などによる中止の場合と、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 (6)大会出場中の映像・写真・記事・記録などの、テレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載は主催者 に属します。 (7)スタート時刻・コースを変更するなど当日の諸注意は、参加案内にてお知らせいたします。また、その場合は大会ホームページなどでお知らせをさせていただきます。 当日、荒天などでのやむを得ずスタート時間・コース変更を行う事もございます。その場合は大会会場にて発表される案内や大会ホームページにてご確認ください。 (8)駐車場はありませんので、必ず、電車などの交通手段で、お越しください。 (9)荷物は各自の責任において管理してください。また、貴重品預所を設置しています。(100円) (10)会場には屋内待機場所はありませんので、雨対策は各自でお願いします。 (11)記録集の販売はいたしません。結果などは大会ホームページなどをご覧ください。 (12)ナンバーカードを事前に郵送します。 ☆参加者はナンバーカードを必ず胸部の位置に付けてください。 ☆ゴールタイムの計時はシューズに装着するタイプのチップを使用します。ゴール後、競技役員が回収するまで絶対に外さないでください。 ☆完走証を受け取るまでナンバーカードは外さないでください。 |
| 個人情報の取り扱いについて | 参加者の方々の個人情報は、当スポーツ連盟兵庫主催の大会のみで使用(DM・大会プログラム・ホームページ・新聞社などへの氏名・年齢等の掲載など)するとともに、来年度以降の当大会等への申込用紙のDM発送に利用します。 |
| 参加通知について | 参加通知書は、大会事務局より12月25日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆新日本スポーツ連盟兵庫 TEL078-575-4885 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 1)3km:小学生男子 | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
| 2)3km:中学生男子 | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
| 3)3km:高校生男子 | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 4)3km:一般男子(15~39歳※中・高校生を除く) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 5)3km:男子(40代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 6)3km:男子(50代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 7)3km:男子(60代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 8)3km:男子(70歳以上) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 9)3km:小学生女子 | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
| 10)3km:中学生女子 | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
| 11)3km:高校生女子 | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 12)3km:一般女子(15~39歳※中・高校生を除く) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 13)3km:女子(40代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 14)3km:女子(50代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 15)3km:女子(60代) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 16)3km:女子(70歳以上) | 09:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 17)10km:高校生男子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:一般男子(15~39歳※中・高校生を除く) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 19)10km:男子(40代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 20)10km:男子(50代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 21)10km:男子(60代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 22)10km:男子(70歳以上) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 23)10km:高校生女子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
| 24)10km:一般女子(15~39歳※中・高校生を除く) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 25)10km:女子(40代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 26)10km:女子(50代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 27)10km:女子(60代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 28)10km:女子(70歳以上) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
| 29)ハーフマラソン:高校生男子 | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 30)ハーフマラソン:一般男子(15~39歳※中・高校生を除く) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 31)ハーフマラソン:男子(40代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 32)ハーフマラソン:男子(50代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 33)ハーフマラソン:男子(60代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 34)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 35)ハーフマラソン:高校生女子 | 12:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 36)ハーフマラソン:一般女子(15~39歳※中・高校生を除く) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 37)ハーフマラソン:女子(40代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 38)ハーフマラソン:女子(50代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 39)ハーフマラソン:女子(60代) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
| 40)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | 12:00 | 3,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】