開催日 | 2015年10月3日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 東京都世田谷区 都駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
申込期間 | 2015年7月14日(火) ~ 2015年9月6日(日) |
申込期間 | 2015年7月14日(火) ~ 2015年9月6日(日) |
---|---|
開催場所 | 東京都世田谷区 都駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
郵便番号 | 170-0013 |
事務局 | 東京都豊島区東池袋2-39-2 大住ビル401 東京ランニングクラブ 東京スポーツ祭典陸上競技大会係 |
電話番号 | 03-3981-1345 |
FAX番号 | 03-3981-8315 |
問い合わせ先 | mailto... |
コースの特徴 | ■公認大会■ |
受付場所 | 都駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
受付時間(当日) | 8:00~ |
制限時間・関門 | [5000m]一般:22分、壮年・女子:24分 [10000m]45分 [3000mSC]14分 |
表彰 | 各1~3位 ※陸上記録会は賞状授与は行いません。 |
定員 | 全体で700名 但し、長距離種目の定員は5000mは一般80名、壮年120名、10000mは40名、3000mSCは25名とします。 |
競技開始 | 9:00(予定) |
競技規則 | 2015年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規則によります |
出場資格 | [東京スポーツ祭典陸上競技大会]2015年度 都道府県陸協、学連、高体連、中体連登録競技者(マスターズ登録のみの者は不可) [陸上記録会]18歳以上の陸連非登録の方 ※3000m以上の種目への出場資格は高校生以上です。 ※いずれも1人2種目まで参加可。 ※長距離種目へ参加の場合、1人1種目。 |
参加費 | [東京スポーツ祭典陸上競技大会] 一般・壮年:1種目3000円、2種目4500円 中・高校生:1種目2000円、2種目3000円 [陸上記録会] 1種目2500円、2種目3500円 ※中学生・高校生が一般種目に申込む場合も、参加費は中・高校生の金額です。 |
注意事項・その他 | 1)申込者は健康診断を受け、体調に異常が無い事を確認してから出場してください。 2)競技中の事故については応急処置を行いますが、その後は加入しているスポーツ障害保険の範囲内でのみ責任を負います。 3)申し込みの際は、登録陸協名(登録都道府県名)及び登録番号を入力してください。(入力がない場合は、出場を認めません。その場合は記録会への出場となります。)※登録陸協名は市町村名やチーム名ではございません。 4)トラック競技の計測は全て写真判定装置を使用します。 5)プログラム及びナンバーカードは当日競技者受付にて配布します。 6)競技場は全天候型です。競技用靴の使用は陸連競技規則第143条(2)~(6)によります。 7)長距離種目は競技の進行上制限タイムを設けます。 制限タイム[5000m]一般:22分、壮年・女子:24分 [10000m]45分 [3000mSC]14分 8)申込の記録欄には、過去1年以内のベスト記録を必ず入力してください。記録のない場合は予測記録を入力してください。なお、長距離種目(5000m、10000m、3000mSC)申込者で、記録の入力がない場合は申込受付できません。 9)大会一週間前になったら、競技日程等記載のはがきか封書を申込責任者宛に郵送します。 10)本大会に出場中の写真・記事等の報道権は全て主催者に属します。 11)複数の団体(あるいは個人)からの同一者の申込・出場はできません。 12)天候等により大会中止の場合、参加費の返金は行われません。 13)18歳未満が参加する場合は親権者、責任の取れる成年者が申込みをしてください。 14)この申込は事務局直接申込とは参加費に相違があります。 15)その他、この要項に定めていない事項については大会主催者が定めます。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催の1週間前ごろに発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆東京ランニングクラブ 東京スポーツ祭典陸上競技大会係 TEL03-3981-1345 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
<東京スポーツ祭典陸上競技大会>2種目参加割引(中・高校生)【陸連登録者】 | -1,000円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
<東京スポーツ祭典陸上競技大会>2種目参加割引(一般・壮年)【陸連登録者】 | -1,500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
<陸上記録会>2種目参加割引(一般) | -1,500円 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
100m:一般男子(39歳以下)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
200m:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
400m:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
400m:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
800m:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(39歳以下)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(39歳以下)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
10000m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
10000m:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
3000mSC:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
3000mSC:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
槍投げ:一般男子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
槍投げ:一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
砲丸投(7.260kg) :一般男子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学男子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:中学男子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:中学男子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投(5.000kg):中学男子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
砲丸投(6.000kg):高校男子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
1500m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
5000m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
100m:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
200m:一般女子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
800m:一般女子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
5000m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子(中・高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
砲丸投(4.000kg):一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投(4.000kg) :一般女子【陸連登録者】 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学女子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:中学女子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:中学女子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投(2.721kg):中学女子【陸連登録者】 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般男子 | 2,500円 | 受付終了 |
1500m:一般男子 | 2,500円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子 | 2,500円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子 | 2,500円 | 受付終了 |
砲丸投(7.260kg):一般男子 | 2,500円 | 受付終了 |
100m:一般女子 | 2,500円 | 受付終了 |
1500m:一般女子 | 2,500円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子 | 2,500円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子 | 2,500円 | 受付終了 |
砲丸投(4.000kg):一般女子 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
4×100mR:一般男子【陸連登録者】 | 4,500円 | 掲載のみ |
4×400mR:一般男子【陸連登録者】 | 4,500円 | 掲載のみ |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
4×100mR:一般女子【陸連登録者】 | 4,500円 | 掲載のみ |
【 2種目参加割引について 】