| 開催日 | 2014年11月8日(土)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県南房総市 岩井海水浴場周辺道路 |
| 申込期間 | 2014年8月5日(火) ~ 2014年10月10日(金) |
| 申込期間 | 2014年8月5日(火) ~ 2014年10月10日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県南房総市 岩井海水浴場周辺道路 |
| 郵便番号 | 810-0004 |
| 事務局 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-2-311 (フィールドブレイン内) 夕空絶景マラソン全国事務局 |
| 電話番号 | 0120-846-598、092-734-4187(10:00~18:00 ※土日・祝を除く) |
| FAX番号 | 092-734-4443 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.fieldbrain.com/ |
| 受付時間(当日) | 13:00 |
| 制限時間・関門 | [20K]2時間 [10K・5K]1時間 |
| 表彰 | 各1~3位 |
| 参加賞 | 記念品・記録証 |
| スケジュール | 13:00 受付 14:00 競技説明・開会式 14:30 5キロスタート・10キロスタート(制限時間60分) 15:45 20キロスタート(制限時間120分) 18:00 競技終了 18:15 表彰式 |
| 参加料 | [20K]6000円 [10K]4000円 [5K]3000円 ※参加料には駐車場利用料金、昼食は含んでおりません。 |
| 参加資格 | 参加種目達成が可能で15歳以上の健康な男女 |
| キャンセル | 募集締切後のキャンセルは、参加料の払戻はいたしません。 |
| 定員 | 【合計:600人】 [20K]200人 [10K]200人 [5K]200人 ※定員になり次第締め切り |
| 規約 | 1.大会主催者による競技規則に同意します。 2.年齢・性別の嘘偽申告、本人以外の出場(不正出場)は認めません。 3.主催者は疾病や紛失、その他の事故に際して、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 4.締切後の自己都合によるキャンセルは、参加料のほか返金は行いません。 5.地震・風水害・降雪・事件・事故・伝染病・悪天候等による中止や競技内容に変更がある場合でも、参加料及び大会参加の為に要した諸経費の返金は一切行いません。 6.大会中の映像・写真・記事・申込者の氏名、年齢、住所(国名、都道府県名又は市区町村名)等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。 7.主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、記録発表(ランキング等)に利用します。 8.本大会は国内の関連する全ての法律に則り実施されます。 9.傷害保険の内容について承諾します。 |
| 申込締切日 | 【事務局締切日】2014年10月17日(金) 【インターネット締切日】2014年10月10日(金) |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆夕空絶景マラソン全国事務局 TEL0120-846-598、092-734-4187(10:00~18:00 ※土日・祝を除く) |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 1)5km:男子(15~24歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 2)5km:男子(25~34歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 3)5km:男子(35~44歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 4)5km:男子(45~54歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 5)5km:男子(55~64歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 6)5km:男子(65歳以上) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 7)5km:女子(15~24歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 8)5km:女子(25~34歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 9)5km:女子(35~44歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 10)5km:女子(45~54歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 11)5km:女子(55~64歳) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 12)5km:女子(65歳以上) | 14:30 | 3,000円 | 受付終了 |
| 13)10km:男子(15~24歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 14)10km:男子(25~34歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 15)10km:男子(35~44歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 16)10km:男子(45~54歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 17)10km:男子(55~64歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:男子(65歳以上) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 19)10km:女子(15~24歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 20)10km:女子(25~34歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 21)10km:女子(35~44歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 22)10km:女子(45~54歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 23)10km:女子(55~64歳) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 24)10km:女子(65歳以上) | 14:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 25)20km:男子(15~24歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 26)20km:男子(25~34歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 27)20km:男子(35~44歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 28)20km:男子(45~54歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 29)20km:男子(55~64歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 30)20km:男子(65歳以上) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 31)20km:女子(15~24歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 32)20km:女子(25~34歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 33)20km:女子(35~44歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 34)20km:女子(45~54歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 35)20km:女子(55~64歳) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
| 36)20km:女子(65歳以上) | 15:45 | 6,000円 | 受付終了 |
【 夕空絶景マラソン2014シリーズについて 】