開催日 | 2013年10月26日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 東京都新宿区 国立霞ヶ丘競技場(競技場コード:131010) |
申込期間 | 2013年8月23日(金) ~ 2013年9月23日(月) |
申込期間 | 2013年8月23日(金) ~ 2013年9月23日(月) |
---|---|
開催場所 | 東京都新宿区 国立霞ヶ丘競技場(競技場コード:131010) |
郵便番号 | 170-0013 |
事務局 | 東京都豊島区東池袋2-39-2 大住ビル401 東京ランニングクラブ 東京スポーツ祭典陸上競技大会係 |
電話番号 | 03-3981-1345 |
FAX番号 | 03-3981-8315 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www18.ocn.ne.jp/~tokyo-rc |
PR | いよいよラスト・ラン 国立競技場とも、しばらくお別れです!! (国立競技場は来年から約5年間の改築工事に入る予定です) |
コースの特徴 | ■公認大会■ |
受付場所 | 国立霞ヶ丘競技場 |
受付時間(当日) | 8:00~ |
制限時間・関門 | [10000m]45分 [5000m]22分 [3000SC]14分 |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | 50回記念グッズ |
定員 | 【合計:700人】 (10000m30人、5000m90人、3000mSC40人) |
ゲスト | |
参加費 | 一般・壮年 1種目2,400円 2種目3,300円 中学・高校生 1種目1,500円 2種目2,200円 ※中学生・高校生が一般種目に申込む場合も、参加費は中学・高校生の金額です。 ※スポーツエントリーでは東京ランニングクラブ会員の受付を行っておりません。東京ランニングクラブ会員の割引適用したい場合は事務局申込をして下さい。 |
備考 | 1)申込者は健康診断を受け、体調に異常がない事を確認してから出場すること。 2)競技中の事故については応急処置を行うが、その後は加入しているスポーツ傷害保険の範囲内 でのみ責任を負う。 3)この大会は陸連公認競技会です。各陸協等に登記・登録している申込者は、申込書の必要欄に登録陸協名及び登録番号を記入すること。 4)トラック競技の計測は、全て写真判定装置を使用する。 5)プログラム及びナンバーカードは、当日競技者受付にて配布する。 6)腰ナンバーは主催者で用意し、レースの終了後直ちに回収する。 7)競技場は全天候型です。競技用靴の使用は陸連競技規則第143条2~6による。 8)5000m・10000m・3000SCについては、競技の進行上制限タイムを設ける。 制限タイムは5000m:22分以内(一般・壮年共)、10000m:45分以内、3000SC:14分以内 9)申込の際、記録欄には、過去1年以内のベスト記録を必ず記入すること。記録のない場合は予測記録でよい。特に5000m、10000m、3000SCに申し込む選手は、必ず記録を記入すること。記録欄に記入がない場合は、申し込みを断る場合がある。 10)締切り後に参加確認通知(競技日程表を記載)を申込責任者宛郵送する。大会5日前になっても連絡のない場合は主催者まで問合せください。 |
規約 | 1)主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2)申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。 3)年齢、性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は認めません。その場合は出場が取り消されます。 4)地震、風水害、降雪、事件、事故などによる中止、または上記2・3、あるいは過剰、重複入金の返金は致しません。 5)大会出場中の映像、写真、記事、記録などのテレビ、新聞、雑誌、インターネットなどへの掲載権は主催者に属します。 |
申込締切日 | 【スポーツエントリー締切日】2013年9月23日(月) 【大会事務局締切日】2013年9月27日(金) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より申込締切後に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆東京ランニングクラブ 東京スポーツ祭典陸上競技大会係 TEL03-3981-1345 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(中学生・高校生) | -800円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(一般・壮年) | -1,500円 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
100m:一般男子(18~39歳) | 2,400円 | 受付終了 |
200m:一般男子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
200m:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
400m:一般男子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
400m:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
800m:一般男子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
800m:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(18~39歳) | 2,400円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(18~39歳) | 2,400円 | 受付終了 |
10000m:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
10000m:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
3000mSC:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
3000mSC:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
槍投げ:一般男子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
槍投げ:一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
砲丸投(7.260kg) :一般男子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
4×100mR:一般男子(中学生以上) | 4,100円 | 掲載のみ |
4×400mR:一般男子(中学生以上) | 4,100円 | 掲載のみ |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学男子 | 1,500円 | 受付終了 |
1500m:中学男子 | 1,500円 | 受付終了 |
走幅跳:中学男子 | 1,500円 | 受付終了 |
砲丸投(5.000kg):中学男子 | 1,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
砲丸投(6.000kg):高校男子 | 1,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:壮年男子(40歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
1500m:壮年男子(40歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
5000m:壮年男子(40歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般女子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
100m:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
200m:一般女子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
200m:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
800m:一般女子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
800m:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子(中・高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
砲丸投(4.000kg):一般女子(高校生) | 1,500円 | 受付終了 |
砲丸投(4.000kg) :一般女子(18歳以上) | 2,400円 | 受付終了 |
4×100mR:一般女子(中学生以上) | 4,100円 | 掲載のみ |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学生女子 | 1,500円 | 受付終了 |
1500m:中学生女子 | 1,500円 | 受付終了 |
走幅跳:中学生女子 | 1,500円 | 受付終了 |
砲丸投(2.721kg):中学生女子 | 1,500円 | 受付終了 |
【2種目参加割引】