開催日 | 2012年6月2日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 東京都小金井市 東京学芸大学 |
申込期間 | 2012年3月1日(木) ~ 2012年4月30日(月) |
申込期間 | 2012年3月1日(木) ~ 2012年4月30日(月) |
---|---|
開催場所 | 東京都小金井市 東京学芸大学 |
郵便番号 | 197-0003 |
事務局 | 東京都福生市熊川1490-4 第2東洋ビル チャレンジ10K 実行委員会大会事務局 |
電話番号 | 042-551-1040(平日10:00~17:00) |
FAX番号 | 042-552-5923 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://info.toyosystem.co.jp/challenge10k/ |
PR | 他大会にはない、年代別(中学生以下対象)に競うマラソン大会です。 年代別に競うため、小中学生が一緒の種目で競うこともあります。 |
コースの特徴 | 東京学芸大構内 1周1349.15m(10km 日本陸連公認コース) |
受付場所 | 多目的ゾーンに受付を設置いたします |
受付時間(当日) | [10K]7:30~9:30 [5K]7:30~8:30 [3K]7:30~11:00 ※参加種目の30分前までに受付を完了させてください。 |
給水 | 多目的ゾーンに設置します(水、清涼飲料水) |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1位~3位 |
参加賞 | シューズケース(予定) 希望者のみ500円 |
交通案内 | (電車)JR国分寺駅より、徒歩約20分 (バス)「学芸大正門」下車、徒歩約3分。 |
駐車場 | なし ※近隣に有料駐車場あり |
更衣室 | 着替え用の更衣室をご利用になられる方は、当日受付にて確認してください。 |
貴重品預かり所 | 多目的ゾーンに設置します。 ※荷物預かり所はありませんので、ランナー荷物置き場をご利用ください。(但し、盗難等について主催者は一切責任を負いません。) |
申込規約 | 参加者は、以下の申込規約に必ず同意の上、お申込ください。 (1)エントリーは入金先着順とし、定員に達した時点で締め切りとなります。なお、参加料入金不足の場合、エントリーとは認められません。 (2)申込受付後の参加料は返金いたしません。過剰入金、重複入金の場合も超過分は返金いたしません。ただし、先着順につき、定員を超えた後に参加料の入金があった場合は、所定の手数料を差し引いた金額を返金します。 (3)地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による中止の場合、参加料・手数料の返金は一切行いません。 (4)自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。 (5)年齢・性別の虚偽申告、申し込み本人以外の出場(不正出場)は認めません。 (6)申込に関する手数料は各自にてご負担ください。 (7)18歳未満の方は、保護者の同意を得た上で参加申込をしてください。 (8)大会中の映像・写真・記事・申込者の氏名、年齢、住所(国名、都道府県名または市区町村名)等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に帰属します。 (9)本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。 (10)参加者の個人情報の取扱は別掲の主催者の規約に則ります。 (11)上記の申込規約のほかに主催者が定める大会規定、競技規定に則り、大会開催中は主催の運営上の指示に従ってください。 |
個人情報について | 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)ならびに大会報道に利用いたします。 ※主催者または事務局からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
参加上の注意 | (1)ナンバーカードは、必ず前(胸)に装着してください。 (2)参加者は、大会中係員の指示に従ってください。 (3)各部門のスタートコール(召集呼び出し)は、15分前に行います。 (4)競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いません。※健康保険証をご持参ください。 (5)会場周辺には駐車場がありませんので、近隣の有料駐車場に駐車していただくか、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。 |
その他 | (1)主催者の責によらない事由で大会が中止となった場合、参加料の返金は一切行いません。 (2)大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。 (3)参加者の手荷物は、参加者自身にて管理してください。但し、貴重品については貴重品預かり所に預けることができます。盗難等について主催者は一切責任を負いません。 (4)大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。 (5)広告目的で大会会場(コース上も含む)に企業名・商品名等を意味する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することを禁止します。 (6)主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。 (7)参加料等の領収書について ・クレジットカード決済の場合、領収書の発行はいたしません。クレジットカード会社発行の[ご利用明細書]または[請求書]をご利用ください。 ・専用振替用紙・コンビニエンスストアで支払いの場合、領収書の発行はいたしません。お振込の控えを領収書に代えさせていただきます。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間前にEメールにてお送りいたします。メールの案内書を印刷して頂き、当日必ず受付にお持ちください。メールアドレスをお持ちでない方には、ハガキで郵送させていただきます。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 ◆第2回チャレンジ10K実行委員会 TEL042-551-1040 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)10km:一般男子[1996~1973年生まれ](16~39歳以下)【参加賞なし】 | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
2)10km:一般男子[1972年生まれ~](40歳以上)【参加賞なし】 | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
3)10km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞なし】 | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)5km:中学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
5)5km:中学生男子[1999年生まれ](13歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
6)5km:中学生男子[1998年生まれ](14歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
7)5km:中学生男子[1997年生まれ](15歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
8)5km:一般男子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞なし】 | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
9)5km:中学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
10)5km:中学生女子[1999年生まれ](13歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
11)5km:中学生女子[1998年生まれ](14歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
12)5km:中学生女子[1997年生まれ](15歳)【参加賞なし】 | 09:00 | 1,500円 | 受付終了 |
13)5km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞なし】 | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
14)3km:小学生男子[2006年生まれ](6歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
15)3km:小学生男子[2005年生まれ](7歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
16)3km:小学生男子[2004年生まれ](8歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
17)3km:小学生男子[2003年生まれ](9歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
18)3km:小学生男子[2002年生まれ](10歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
19)3km:小学生男子[2001年生まれ](11歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
20)3km:小学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
21)3km:中学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
22)3km:中学生男子[1999年生まれ](13歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
23)3km:中学生男子[1998年生まれ](14歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
24)3km:中学生男子[1997年生まれ](15歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
25)3km:一般男子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞なし】 | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
26)3km:小学生女子[2006年生まれ](6歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
27)3km:小学生女子[2005年生まれ](7歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
28)3km:小学生女子[2004年生まれ](8歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
29)3km:小学生女子[2003年生まれ](9歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
30)3km:小学生女子[2002年生まれ](10歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
31)3km:小学生女子[2001年生まれ](11歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
32)3km:小学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
33)3km:中学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
34)3km:中学生女子[1999年生まれ](13歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
35)3km:中学生女子[1998年生まれ](14歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
36)3km:中学生女子[1997年生まれ](15歳)【参加賞なし】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
37)3km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞なし】 | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)10km:一般男子[1996~1973年生まれ](16~39歳以下)【参加賞あり】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
2)10km:一般男子[1972年生まれ~](40歳以上)【参加賞あり】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
3)10km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞あり】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)5km:中学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5)5km:中学生男子[1999年生まれ](13歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
6)5km:中学生男子[1998年生まれ](14歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
7)5km:中学生男子[1997年生まれ](15歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
8)5km:一般男子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞あり】 | 09:00 | 3,500円 | 受付終了 |
9)5km:中学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
10)5km:中学生女子[1999年生まれ](13歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
11)5km:中学生女子[1998年生まれ](14歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
12)5km:中学生女子[1997年生まれ](15歳)【参加賞あり】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
13)5km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞あり】 | 09:00 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
14)3km:小学生男子[2006年生まれ](6歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
15)3km:小学生男子[2005年生まれ](7歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
16)3km:小学生男子[2004年生まれ](8歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
17)3km:小学生男子[2003年生まれ](9歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
18)3km:小学生男子[2002年生まれ](10歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
19)3km:小学生男子[2001年生まれ](11歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
20)3km:小学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
21)3km:中学生男子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
22)3km:中学生男子[1999年生まれ](13歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
23)3km:中学生男子[1998年生まれ](14歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
24)3km:中学生男子[1997年生まれ](15歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
25)3km:一般男子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞あり】 | 11:30 | 3,500円 | 受付終了 |
26)3km:小学生女子[2006年生まれ](6歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
27)3km:小学生女子[2005年生まれ](7歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
28)3km:小学生女子[2004年生まれ](8歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
29)3km:小学生女子[2003年生まれ](9歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
30)3km:小学生女子[2002年生まれ](10歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
31)3km:小学生女子[2001年生まれ](11歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
32)3km:小学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 1,500円 | 受付終了 |
33)3km:中学生女子[2000年生まれ](12歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
34)3km:中学生女子[1999年生まれ](13歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
35)3km:中学生女子[1998年生まれ](14歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
36)3km:中学生女子[1997年生まれ](15歳)【参加賞あり】 | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
37)3km:一般女子[1996年生まれ~](16歳以上)【参加賞あり】 | 11:30 | 3,500円 | 受付終了 |
■ボランティア募集