| 開催日 | 2011年9月18日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 兵庫県北神戸サーキット(兵庫県神戸市北区山田町衝原字南山49-1) |
| 申込期間 | 2011年7月10日(日) ~ 2011年8月28日(日) |
| 申込期間 | 2011年7月10日(日) ~ 2011年8月28日(日) |
|---|---|
| 開催場所 | 兵庫県北神戸サーキット(兵庫県神戸市北区山田町衝原字南山49-1) |
| 郵便番号 | 659-0012 |
| 事務局 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町28-27 プチコパン内 CRIX(クリックス)サイクル耐久レース事務局 代表者:吉岡 純一 |
| 電話番号 | 090-4766-2450(担当 吉岡) |
| FAX番号 | 0797-38-7213 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://crix.jp/materials/pdf/cycle_race_kita-kobe.pdf |
| インターネット以外のエントリー方法 | ■FAXでのエントリー可↑用紙は↑のWEBサイト欄↑をクリック↑北神戸サーキットにもご用意しております。 ■サーキットでのエントリー可:受付はサーキット内カートSHOPフルベック(担当:井上)。 【注】定員になり次第終了いたします |
| カテゴリー | ■5時間耐久(チームエントリーのみ):3人~10人 01)ロードオープン 02)MTB(MTBのみ) 03)男女混合 ■3時間耐久(チームエントリーのみ):3人~6人 04)ロードオープン 05)MTB(MTBのみ) 06)男女混合 ■ママチャリ1時間耐久:3人~6人(男女内訳制限なし) 07)詳細は車両規則ご参照 ■キッズ ※大会当日の年齢を必ず記入してください。※中学生不可。 08)K-6(4~6歳) 09)K-9(7~9歳) 10)K-10(10~12歳) |
| スケジュール(予定) | ■ゲートオープン 6:00 ■試走 7:00~7:45 ■ライダーズミーティング 7:45~7:55 ■キッズレース 受付 7:00~7:30 競技 8:00~(K-6クラス~) 表彰 9:30~ ■ママチャリ 受付 7:15~7:45 競技 9:00~10:00 表彰 11:15~ ■3時間耐久 受付 7:30~8:00 競技 11:00~14:00 表彰 15:00~ ■5時間耐久 受付 7:30~8:00 競技 11:00~16:00 表彰 17:00~ ※スケジュールを変更する場合はチーム代表者にご連絡します ※当日の変更は、事務局掲示板及び放送でご連絡します |
| 表彰 | 各カテゴリーの上位3チームを表彰し副賞を贈呈します。 |
| 賞品予定 | ■JIBバッグ:ヨットのセイル生地のバッグで大人気!株式会社ジブ様御協賛 ■Degner製品:ライダーズアパレルで人気ブランド!株式会社デグナー様御協賛 ■VALETTEサイクルウエア類:オーダーメイドウエアで人気!株式会社バレット様ご協賛 ■北神戸サーキット レンタルカート走行券!有限会社ラディアンス様ご協力 |
| 競技内容及び注意事項 | ■耐久レース ・3時間、5時間及びママチャリの競技は、各チームで登録された選手が交代でサーキットの周回を重ねて規定時間内の周回数を競います。交代はサーキットが定めたエリア内で必ず行ってください。 ・交代時には、「電子計測器」をバトン代わりに着用します。タスキがけでご着用ください。 ※本コース及び、ピットロードの計測地点付近(別途告知)はライダー交代及び停車禁止です。(付近で停車した場合、正確な計測が出来ません) ・競技終了は、規定時間に達した時点でチェッカーフラッグ振動の合図で終了とし、順次チェッカーフラッグを受けてゴールとなります。 ・順位は周回数とゴール着順で記録を判定します。 ・3時間耐久の終了5分前からピットロードが封鎖されますので、約15分間は5時間耐久選手の交代が不可となります。 ・走行中は、蛇行や斜行は厳禁です。また追い越す時は声を掛けて下さい。特に罵声をあびせたり危険な走行態度と認められたときは、該当チームの走行を禁止します。 ※走行中における各種トラブルの発生時について、競技を継続する場合は、コース端を進路どおり歩いてピットまで戻って下さい(ショートカットした場合は周回数はカウントされません。状況によっては移動審判が判断し、コースを指示する場合があります) ・競技中の修理等は必ず各自のピットで行って下さい。走行中の食料の空袋などの投げ捨て行為は禁止します。 ・コースを一度に走行する総車両数は約60台とします。 ・キッズK-6以外のクラスのスタートはセーフティーカー先導(一周後ピットイン)によるローリングスタートとします。 ・レベルの違う選手が一緒に走りますので、楽しく競技できる様にご協力をお願いします。 ■キッズレース 08)K-6(4~6歳)(車両規定は特に定めない)距離約300m 09)K-9(7~9歳)(車両規定は定めない)距離2160m(3周、ローリングスタート1周含) 10)K-10(10~12歳)(車両規定は定めない)距離3600m(5周、ローリングスタート1周含) ※K-6クラスは計測を行いません。保護者の伴走を認めますが、他の選手の走行に支障の無いようにして下さい。 【特記事項】 ・ 6時間耐久レースの終了時刻は、当日の天候や日没、タイムスケジュール進行状況を判断し早める場合がございます。 ・ 全種目、安全確保のため、必ずヘルメット及び、グローブの着用をお願いします。 いずれかが未着用のライダーは走行一時停止(ピットイン)を命じます ・ 計測器を参加者責任で破損・紛失の場合は実費(25,000円)を申し受けます ・ 大会の名簿・記録映像・写真等は、大会の報道・広報、サーキットの広報などの目的により、スポンサーへの提供、次大会へのご案内、テレビ・ホームページ等で使用することがあります。予めご了承ください。 |
| 車両規定全般 | ・[車検]は行いませんので、自己責任で事前に点検、整備を行ってきて下さい。 ※特にタイヤの劣化・空気圧のチェック、ブレーキの効き具合の確認、各部の緩みなど ※当日の会場で、走行するにあたり危険と判断された車両は出場不可とします ・【出場不可車両】ピスト等の固定ギア式のもの、電動アシスト車、リカンベント、タンデム車。 ・ハンドルバーへのアタッチメントの着用は可としますが、緊急時のブレーキ操作が確実に出来ることとします。 ・安全確保のため、全クラス片足スタンドは取外しておいて下さい。事務局に工具を用意いたしています。 ・U-6クラスは補助輪の使用は可とします。 ・折畳み車種は、確実にロック機能が働き、走行中に緩む危険性が無いようにして下さい。 ・ゼッケンシールはライダー1名に付き2枚支給し、車両:左フロントフォーク、ライダー:ヘルメット左サイドへの貼付けを義務づけます。 ・パロディ系の参加歓迎ですが、服装又は装着物は他のライダーに迷惑を掛けないものに限ります。 |
| クラス別車両規定 | ■ロードオープン/男女混合 ◇ロードオープン&男女混合 <車種>ロードレーサー・クロスバイク・MTB・ミニベロ・折り畳みサイクル、ママチャリ(改造有可)。その他車輌規定に合致していれば自由 ■MTB ・タイヤサイズは、1.9インチ以上のこと。 ・スリックタイヤは可能。 ■ママチャリ ・2本式ダウンチューブのスロープ型、泥除け&前かご付きの一般的なお買物自転車。『無改造厳守!』 ・外装変速機は8段まで。 ・電動アシスト車は不可。 ・タイヤサイズは27インチ以下のこと。 ・スポーツタイプのものは不可です。(タイヤに700Cなどの表示) ※車両規定違反が発覚した場合、表彰対象から除外されます。ご注意ください |
| ◎駐車場の利用に関するお願い | サーキットの駐車場は多くのご参加いただきました場合、総参加者数分の駐車スペース確保が出来ない場合がございます。 “出来る限り多く”の乗り合いにて来場くださる様ご協力をお願い申し上げます。 |
| 参加受理書について | 参加受理書および当日のご案内は、大会事務局より9月上旬までに代表者に発送予定です。尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 |
| 保険について | ・当日は、必ず健康保険証を持参してください。 大会途中の事故による負傷の応急手当は行いますが、最寄りの病院へ搬送される場合もありますので、保険証が必要になります。 ・競技中の事故などによる負傷については、主催者にて加入している傷害保険以上の補償はいたしかねます。不足と思われる方は、各自でご対応ください。 通院:日数×1,000円、入院:日数×2,000円、死亡:300万円 |
| 参加規約 | ・参加者及びその付き添いの方の責任により、サーキットの施設に損害を与えた場合には、修復に関わる実費を当事者もしくはチーム代表者もしくは保護者に請求させていただきます。 ・参加者は当日の往路復路も含め法令を遵守し、自らの行為により法令違反を犯した場合には、主催者及びサーキットに責任を追及しないことをお約束ください。 また競技中の事故に関し、主催者及びサーキットに責任を追及しないことをお約束ください。 ・参加規約はエントリーをもってご承諾いただけたものとさせていただきます。 |
| 開催の中止・変更について | 原則として雨天決行ですが、台風や地震などの天災、天候異変、その他コース冠水などやむおえない理由により開催を中止・途中変更する場合があります。 ※上記の理由により大会開催が中止、途中打ち切り、スケジュール変更となった場合でも参加料の返却はいたしません。予めご了承願います。 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 01)5時間耐久ロードオープン【3人】 | 11:00 | 15,000円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【4人】 | 11:00 | 19,200円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【5人】 | 11:00 | 23,250円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【6人】 | 11:00 | 27,000円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【7人】 | 11:00 | 31,500円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【8人】 | 11:00 | 36,000円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【9人】 | 11:00 | 40,500円 | 受付終了 |
| 01)5時間耐久ロードオープン【10人】 | 11:00 | 45,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 02)5時間耐久MTB【3人】 | 11:00 | 15,000円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【4人】 | 11:00 | 19,200円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【5人】 | 11:00 | 23,250円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【6人】 | 11:00 | 27,000円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【7人】 | 11:00 | 31,500円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【8人】 | 11:00 | 36,000円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【9人】 | 11:00 | 40,500円 | 受付終了 |
| 02)5時間耐久MTB【10人】 | 11:00 | 45,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 03)5時間耐久男女混合【3人】 | 11:00 | 15,000円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【4人】 | 11:00 | 19,200円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【5人】 | 11:00 | 23,250円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【6人】 | 11:00 | 27,000円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【7人】 | 11:00 | 31,500円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【8人】 | 11:00 | 36,000円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【9人】 | 11:00 | 40,500円 | 受付終了 |
| 03)5時間耐久男女混合【10人】 | 11:00 | 45,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 04)3時間耐久ロードオープン【3人】 | 11:00 | 12,000円 | 受付終了 |
| 04)3時間耐久ロードオープン【4人】 | 11:00 | 15,200円 | 受付終了 |
| 04)3時間耐久ロードオープン【5人】 | 11:00 | 18,250円 | 受付終了 |
| 04)3時間耐久ロードオープン【6人】 | 11:00 | 21,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 05)3時間耐久MTB【3人】 | 11:00 | 12,000円 | 受付終了 |
| 05)3時間耐久MTB【4人】 | 11:00 | 15,200円 | 受付終了 |
| 05)3時間耐久MTB【5人】 | 11:00 | 18,250円 | 受付終了 |
| 05)3時間耐久MTB【6人】 | 11:00 | 21,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 06)3時間耐男女混合【3人】 | 11:00 | 12,000円 | 受付終了 |
| 06)3時間耐男女混合【4人】 | 11:00 | 15,200円 | 受付終了 |
| 06)3時間耐男女混合【5人】 | 11:00 | 18,250円 | 受付終了 |
| 06)3時間耐男女混合【6人】 | 11:00 | 21,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 07) ママチャリ【3人】 | 09:30 | 9,000円 | 受付終了 |
| 07) ママチャリ【4人】 | 09:30 | 11,200円 | 受付終了 |
| 07) ママチャリ【5人】 | 09:30 | 13,250円 | 受付終了 |
| 07) ママチャリ【6人】 | 09:30 | 15,000円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 08)K-6(4~6歳) | 08:00 | 1,500円 | 受付終了 |
| 09)K-9(7~9歳) | 08:15 | 1,500円 | 受付終了 |
| 10)K-10(10~12歳) | 08:30 | 1,500円 | 受付終了 |
--------------------------------------
*申込時の注意*
--------------------------------------
*ネット以外のエントリー方法の申込締切について*
■FAXエントリー、サーキット現地エントリー受付は、9月17日(土)まで行ないます。
【ご注意】
※同一チームまたはクラブから複数のチームが参加する場合は、チーム名の前後にAやBを付け、別チームの名称でお申し込みください。
※18歳未満(2011年9月18日現在)の参加者は、お申込進んで参りますと保護者氏名を入力していただく欄がございますのでそちらにご入力お願い致します。お名前ご入力していただいた時点で同意されたと判断致します。
【チームのお申込に関して】
■チーム内の出場代表者をメンバー登録の上、お申込をお願いいたします。
チームメンバーについてはメンバー登録の必要はございません。申込進んでいきますと記入項目がございますので、そちらへのご記入をお願いいたします。
■申込フォーム内記入項目には実際にご出場される人数分の情報のみご記入下さい。
(補欠等の氏名の入力は不要です)
--------------------------------------
複数チームを同時にお申込みされる場合
--------------------------------------
複数チームを1度にお申込いただきます際には出場チームの出場代表者のみメンバー登録いただきましてお申込みをお願い致します。
上記と同様にチームメンバーについてはメンバー登録の必要はございません。
--------------------------------------
*駐車場の利用に関するお願い*
--------------------------------------
■北神戸サーキットの駐車場は総参加者数=駐車台数の確保が出来ておりません。
2~4ライダー様で乗り合いにて来場くださるようご協力をお願い申し上げます。