| 開催日 | 2011年9月10日(土)、11日(日) | 
|---|---|
| 開催場所 | 福井県スキージャム勝山 | 
| 申込期間 | 2011年7月4日(月) ~ 2011年9月3日(土) | 
| 申込期間 | 2011年7月4日(月) ~ 2011年9月3日(土) | 
      
|---|---|
| 開催場所 | 福井県スキージャム勝山 | 
| 郵便番号 | 911-0000 | 
| 事務局 | 福井県勝山市170-70 | 
| 電話番号 | 0779-87-6109 | 
| FAX番号 | 0779-87-6101 | 
| 法恩寺山有料道路(ロード)ヒルクライム | ■募集人員 300人 ■エントリー費 ロング1人5,000円、ハーフ3,000円 ■受付時間 5:00~6:00 ■開催時間 7:00~9:30 ■開催場所 法恩寺山有料道路~中の平(避難小屋) ■表彰 【ロング】一般A(16~39歳)・一般B(40歳以上)・女子(16歳以上)・MTB男女 各1~5位 【ハーフ】ジュニア(9~15歳)・ビギナー 各1~5位 ■表彰式 9:45~10:15 ■表彰式会場 大会本部前 特設ステージ  | 
      
| 勝山くいだおれツーリング | ■募集人員 50人 ■エントリー費 1人3,000円 ■受付時間 5:00~10:15 ■開催時間 10:15~14:45 ※集合時間含む ■場所 勝山市内  | 
      
| 親子リレー | ■募集人員 30組 ■エントリー費 3,000円 ■開催時間 14:45~15:30 ■開催場所 SKIJAM勝山特設会場 ■表彰 小学低学年1位~5位・小学生高学年1位~5位 ■表彰式 17:15~18:30 ■資格 小学生とその親のみ  | 
      
| KIDSレース | ■募集人員 50人 ■エントリー費 幼児無料、小学生1人2,000円 ■受付時間 5:00~14:30 ■開催時間 15:30~16:15 ■開催場所 SKIJAM特設会場 ■表彰 小学生の部各1位~5位 ※幼児の部は全員参加賞 1・2年/3・4年/5・6年の部 ■表彰式 17:00~18:30 ■表彰式会場 大会本部前 特設ステージ  | 
      
| 「賞金レース」 | ■募集人員 50人 ■エントリー費 1人2,000円 ■開催時間 16:15~17:15 ■開催場所 SKIJAM特設会場  | 
      
| 4h耐久エンデューロ | ■募集人員 300人 ■エントリー費 1人4,000円 チームは2人目から3,000円/1名 ■受付時間 7:30~9:30(試走8:30~9:30) ■開催時間 10:00~14:00 ■開催場所 SKIJAM勝山常設XCコース ■表彰 ソロ男女 各1位~5位、チーム男 各1位~5位、MIXチーム(女性のみチームを含む)1~5位 ※チームは2~4人まで。表彰は統一して行なう。MIXは1名以上女性がいる事とする ■表彰式 イブニングパーティーと同時間 ■表彰式会場 大会本部前 特設ステージ  | 
      
| 3h耐久エンデューロ | ■募集人員 300人 ■エントリー費 1人4,000円、2人目から3,000円/1名※チームMAX4人まで ■受付時間 5:00~11:00 ■開催時間 11:30~14:30(試走10:15~11:15) ■開催場所 SKIJAM勝山常設XCコース ■表彰 ソロ男女 1位~5位、チーム男女 1位~5位、MIXチーム(女性のみチームを含む)1~5位 ※チームは4人まで。表彰は統一して行なう。MIXは1名以上女性がいる事とする ■表彰式 15:30~16:30 ■表彰式会場 大会本部前 特設ステージ  | 
      
| キングオブエンデューロ | ■表彰 5時間耐久と3時間耐久エンデュロの2種目の合計周回数で、順位を決定する。 ソロ男女・チーム男女・MIXチームの各1位のみ表彰 ※チームは人数に関係なく表彰 ■表彰式 15:30~16:30 ■表彰式会場 大会本部前 特設ステージ ■資格 チーム4名までで同一参加者が5時間エンデューロと3時間エンデューロの2種目に エントリーしていること  | 
      
| イブニングパーティー | ■募集人員 200人 ■エントリー費 参加者無料 付き添いの方は1,000円/1名 ■開催時間 17:15~18:30 ■開催場所 SKIJAM特設会場  | 
      
| オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| ウエルカムパーティー(大会参加選手) 9/10(土) | 無料 | 受付終了 | 
| オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| ウエルカムパーティー(付添い) 9/10(土) | 1,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:一般Aの部(16~39歳) 9/11(日) | 5,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:一般Bの部(40歳以上) 9/11(日) | 5,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:女子の部(16歳以上) 9/11(日) | 5,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:男子MTBの部 9/11(日) | 5,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:女子MTBの部 9/11(日) | 5,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:ジュニアの部(9~15歳) 9/11(日) | 3,000円 | 受付終了 | 
| 法恩寺山有料道路ヒルクライム:ビギナーの部 9/11(日) | 3,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 勝山くいだおれツーリング 9/11(日) | 3,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 親子レース:小学低学年(1~3年生) 9/10(土) | 3,000円 | 受付終了 | 
| 親子レース:小学高学年(4~6年生) 9/10(土) | 3,000円 | 受付終了 | 
| キッズレース:1・2年生の部 9/10(土) | 2,000円 | 受付終了 | 
| キッズレース:3・4年生の部 9/10(土) | 2,000円 | 受付終了 | 
| キッズレース:5・6年生の部 9/10(土) | 2,000円 | 受付終了 | 
| キッズレース:幼児の部 9/10(土) | 無料 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 賞金レース:男子の部 9/10(土) ※当日受付 | 2,000円 | 掲載のみ | 
| 賞金レース:女子の部 9/10(土) ※当日受付 | 2,000円 | 掲載のみ | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 4時間耐久エンデューロ:男子ソロの部 9/10(土) | 4,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:女子ソロの部 9/10(土) | 4,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:男子チームの部【2人】 9/10(土) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:男子チームの部【3人】9/10(土) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:男子チームの部【4人】 9/10(土) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:女子チームの部【2人】 9/10(土) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:女子チームの部【3人】 9/10(土) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:女子チームの部【4人】 9/10(土) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【2人】 9/10(土) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【3人】 9/10(土) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 4時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【4人】 9/10(土) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| 3時間耐久エンデューロ:男子ソロの部 9/11(日) | 4,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:女子ソロの部 9/11(日) | 4,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:男子チームの部【2人】 9/11(日) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:男子チームの部【3人】 9/11(日) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:男子チームの部【4人】 9/11(日) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:女子チームの部【2人】 9/11(日) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:女子チームの部【3人】 9/11(日) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:女子チームの部【4人】 9/11(日) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【2人】 9/11(日) | 7,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【3人】 9/11(日) | 10,000円 | 受付終了 | 
| 3時間耐久エンデューロ:MIXチームの部【4人】 9/11(日) | 13,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| クィーン オブエンデューロ:女子ソロの部 9/10(土)~9/11(日) | 8,000円 | 受付終了 | 
| クィーン オブエンデューロ:女子の部【2人】 9/10(土)~9/11(日) | 14,000円 | 受付終了 | 
| クィーン オブエンデューロ:女子の部【3人】 9/10(土)~9/11(日) | 20,000円 | 受付終了 | 
| クィーン オブエンデューロ:女子の部【4人】 9/10(土)~9/11(日) | 26,000円 | 受付終了 | 
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 | 
|---|---|---|
| キングオブエンデューロ:男子ソロの部 9/10(土)~9/11(日) | 8,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:男子チームの部【2人】 9/10(土)~9/11(日) | 14,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:男子チームの部【3人】 9/10(土)~9/11(日) | 20,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:男子チームの部【4人】 9/10(土)~9/11(日) | 26,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:MIXチームの部【2人】 9/10(土)~9/11(日) | 14,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:MIXチームの部【3人】 9/10(土)~9/11(日) | 20,000円 | 受付終了 | 
| キングオブエンデューロ:MIXチームの部【4人】 9/10(土)~9/11(日) | 26,000円 | 受付終了 | 
      エントリー時の注意!