開催日 | 2011年6月11日(土)~6月12日(日) |
---|---|
申込期間 | 2011年4月27日(水) ~ 2011年5月9日(月) |
申込期間 | 2011年4月27日(水) ~ 2011年5月9日(月) |
---|---|
主催 | 日本スカッシュ協会 関西支部 |
公認 | 公益社団法人 日本スカッシュ協会 |
日時 | 平成23年6月11日(土) 10:00~19:00 シングルス、ペアマッチ 6月12日(日) 10:00~18:00 シングルス、ペアマッチ |
会場 | ジストスポーツクラブ和歌山 和歌山市中野30 パームシティ和歌山3F TEL: 073-454-2080 |
アクセス | (車)パームシティの駐車場が利用できます。 (電車)南海電鉄和歌山市駅またはJR和歌山市駅よりタクシーで15分、約1,500円 または南海線東松江駅より徒歩20分 |
種目 | (1)男子OVER35-A (2)男子OVER35-B 1976年6月11日以前生の方 (3)男子OVER45-A (4)男子OVER45-B 1966年6月11日以前生の方 (5)男子OVER55-A (6)男子OVER55-B 1956年6月11日以前生の方 (7)女子OVER30-A (8)女子OVER30-B 1981年6月11日以前生の方 (9)女子OVER40-A (10)女子OVER40-B 1971年6月11日以前生の方 (11)女子OVER50-A (12)女子OVER50-B 1961年6月11日以前生の方 (13)ペアマッチ(ペアの一方が本マスターズ大会シングルスにエントリーする資格の方の年齢以上の方であれば同姓やジュニアなどどのようなペアでも可。二人一組で申し込むこと。トリプルエントリーは不可) 【Aグレード】全日本マスターズ出場者(但し未勝利者除く)、ジャパンランキングポイント2点以上保持者。過去マスターズ大会Bグレード入賞者。 【Bグレード】Aに該当しない人 ※但し、Aグレートの実力でも、実年齢より若い種目ではBグレードにエントリー可能。 |
定員 | 100名・20ペア 先着順(種目の偏りにより人数は調整いたします) |
試合形式 | (1)~(12)シングルス戦トーナメント方式PAR-11ルール3ゲームズマッチ(2試合保障。プレート戦ではない場合あり) (13)ペアマッチ・リーグ&順位トーナメント方式ラリーポイントルール22点1ゲームマッチ |
使用球 | Dunlop PRO |
注意事項 | (1)原則として勝者レフリー、敗者マーカー制を取りますのでご自身で出来ない場合は責任を持って代理人をたてて下さい。 (2)各クラスの参加者が7名未満の場合は同年代の別のグレードに組み込む可能性があります。 (3)参加賞はありません (4)トリプルエントリーはできません。(試合時間が重ならないようなタイムテーブルが組めないため) (5)刺青、タトゥーがある者のロッカールーム・シャワーの利用はできません。 ※会場では「東日本大震災 義援金として 募金」を募っております。皆様のご支援よろしくお願いします。 |
問合せ先 | ※できるだけメールにてお願い申し上げます。 ■日本スカッシュ協会 関西支部 E-mail:mail to... TEL:090-6668-6129 |
宿泊 | ベストウェスタンホテル和歌’(073-431-8181)、ダイワロイネットホテル和歌山(TEL 073-435-0055)をお勧めします。 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
ダブルエントリー割引(団体会員) | -2,000円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
ダブルエントリー割引(準団体会員・クラブチーム) | -2,500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
ダブルエントリー割引(その他会員) | -3,000円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
ダブルエントリー割引(非会員) | -5,200円 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)男子OVER35-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(1)男子OVER35-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(1)男子OVER35-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(1)男子OVER35-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(2)男子OVER35-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(2)男子OVER35-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(2)男子OVER35-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(2)男子OVER35-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(3)男子OVER45-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(3)男子OVER45-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(3)男子OVER45-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(3)男子OVER45-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(4)男子OVER45-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(4)男子OVER45-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(4)男子OVER45-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(4)男子OVER45-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(5)男子OVER55-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(5)男子OVER55-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(5)男子OVER55-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(5)男子OVER55-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(6)男子OVER55-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(6)男子OVER55-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(6)男子OVER55-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(6)男子OVER55-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(7)女子OVER30-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(7)女子OVER30-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(7)女子OVER30-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(7)女子OVER30-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(8)女子OVER30-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(8)女子OVER30-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(8)女子OVER30-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(8)女子OVER30-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(9)女子OVER40-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(9)女子OVER40-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(9)女子OVER40-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(9)女子OVER40-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(10)女子OVER40-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(10)女子OVER40-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(10)女子OVER40-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(10)女子OVER40-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(11)女子OVER50-A【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(11)女子OVER50-A【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(11)女子OVER50-A【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(11)女子OVER50-A【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(12)女子OVER50-B【団体会員】 | 4,200円 | 受付終了 |
(12)女子OVER50-B【準団体会員・クラブチーム】 | 4,700円 | 受付終了 |
(12)女子OVER50-B【その他会員】 | 5,200円 | 受付終了 |
(12)女子OVER50-B【非会員(単発会員)】 | 7,400円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(13)ペアマッチ | 6,000円 | 受付終了 |
※会場では「東日本大震災義援金として募金」を募っております。皆様のご支援よろしくお願いします。
【参加資格について】
以下のいずれかの条件を満たすこと。
(1)参加種目の平成23年6月11日時点の満年齢に達している公益社団法人日本スカッシュ協会個人選手会員、一般会員、学連選手会員、ジュニア選手会員、プロ選手会員のいずれかの平成23年度の選手会員であること。ペアマッチのペアの一方には年齢制限はありません。
(2)シングルス参加の非会員は、「非会員(単発会員費込)」で参加のこと。
(3)ペアマッチ参加の非会員は、単発会員登録をすること。
・会員として申し込みの方は登録されていないとドローには入れられませんので、必ず事前に登録をお済ませ下さい。
■平成23年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録のお申込はこちら・・・
http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=25236
【申込について】
*ダブルエントリー可能(トリプルエントリーは不可)
*シングルスのダブルエントリーに関しては、二種目目(若い区分へのみ可能)の参加料が2,200円となります。ニ種目ご選択いただくと、合計金額より自動的に割引となります。
【(13)ペアマッチへエントリーされる方】
(13)ペアマッチに参加する場合は、レベルが上の方を代表にてお申込下さい。
ぺアの情報は、「参加申込」ボタンより画面を進めていただき、申込フォーム内でご入力ください。