| 開催日 | 2011年6月26日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 北海道上川郡 鷹栖町総合スポーツ公園町民球場 |
| 申込期間 | 2011年4月25日(月) ~ 2011年5月31日(火) |
| 申込期間 | 2011年4月25日(月) ~ 2011年5月31日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 北海道上川郡 鷹栖町総合スポーツ公園町民球場 |
| 郵便番号 | 071-1292 |
| 事務局 | 北海道上川郡鷹栖町南1条3-5-1 鷹栖町教育委員会 教育課 社会教育係 たかすジョギングフェスティバル実行委員会 |
| 電話番号 | 0166-87-2028 |
| FAX番号 | 0166-87-2850 |
| エントリー事務局 | たかすジョギングフェスティバルエントリーセンター 〒060-0006 北海道札幌市中央区北6条西20-2-3 (株)アイサム内 TEL011-622-1100 FAX011-622-2800 |
| コースの特徴 | 比較的平坦で走りやすいコース。 |
| 受付場所 | 鷹栖町総合スポーツ公園 町民球場内受付テント |
| 受付時間(当日) | 8:30~10:00 |
| キロ表示 | 1km毎 |
| 給水 | 6カ所 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~5位(ジョグを除く) |
| 参加賞 | タオル |
| 抽選会 | あり(鷹栖町産お米5kg、オオカミの桃トマトジュース) |
| 売店 | あり |
| 交通案内 | (バス)「鷹栖町役場前」下車、徒歩5分 (車)旭川鷹栖ICより5分 |
| 駐車場 | 500台(無料) |
| 前回参加人数 | 【合計:1822人】 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より6月15日頃に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆たかすジョギングフェスティバル実行委員会 TEL0166-87-2028 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 1)ジョギング1.5km(ちょこちょこコース):一般 | 10:45 | 1,500円 | 受付終了 |
| 1)ジョギング1.5km(ちょこちょこコース):高校生 | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| 1)ジョギング1.5km(ちょこちょこコース):小・中学生 | 10:45 | 700円 | 受付終了 |
| 1)ジョギング1.5km(ちょこちょこコース):親子ペア | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| 2)ジョギング3km(すいすいコース):一般 | 10:45 | 1,500円 | 受付終了 |
| 2)ジョギング3km(すいすいコース):高校生 | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| 2)ジョギング3km(すいすいコース):小・中学生 | 10:45 | 700円 | 受付終了 |
| 2)ジョギング3km(すいすいコース):親子ペア | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| イ)3km:親子ペア(子供は小学1~3年生) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| ロ)3km:親子ペア(子供は小学4~6年生) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| A1)1.5km:小学生男子(1年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| A2)1.5km:小学生女子(1年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| B1)1.5km:小学生男子(2年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| B2)1.5km:小学生女子(2年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| C1)1.5km:小学生男子(3年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| C2)1.5km:小学生女子(3年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| D1)3km:小学生男子(4年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| D2)3km:小学生女子(4年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| E1)3km:小学生男子(5年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| E2)3km:小学生女子(5年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| F1)3km:小学生男子(6年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| F2)3km:小学生女子(6年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| G1)5km:中学生男子(1年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| G2)5km:中学生女子(1年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| H1)5km:中学生男子(2年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| H2)5km:中学生女子(2年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| I1)5km:中学生男子(3年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| I2)5km:中学生女子(3年) | 10:45 | 1,000円 | 受付終了 |
| J)5km:女子(高校生) | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| J)5km:女子(18~44歳) | 10:45 | 2,500円 | 受付終了 |
| K)5km:女子(45歳以上) | 10:45 | 2,500円 | 受付終了 |
| L)5km:男子(35~54歳) | 10:45 | 2,500円 | 受付終了 |
| M)5km:男子(55歳以上) | 10:45 | 2,500円 | 受付終了 |
| N)10km:高校生男子 | 10:35 | 2,000円 | 受付終了 |
| O)10km:高校生女子 | 10:35 | 2,000円 | 受付終了 |
| P)10km:女子(18~44歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| Q)10km:女子(45歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| R)10km:男子(18~34歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| S)10km:男子(35~44歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| T)10km:男子(45~54歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| U)10km:男子(55~59歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| V)10km:男子(60歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| W)ハーフマラソン:女子(高校生) | 10:35 | 2,000円 | 受付終了 |
| W)ハーフマラソン:女子(18~44歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| X)ハーフマラソン:女子(45歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| Y)ハーフマラソン:男子(高校生) | 10:35 | 2,000円 | 受付終了 |
| Y)ハーフマラソン:男子(18~44歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| Z)ハーフマラソン:男子(45歳~54歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
| α)ハーフマラソン:男子(55歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
【エントリー時の注意】