| 開催日 | 2002年10月20日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 栃木県 |
| 申込期間 | ~ 2002年8月30日(金) |
| 申込期間 | ~ 2002年8月30日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 栃木県 |
| 郵便番号 | 321-4325 |
| 事務局 | 栃木県真岡市田町1251-1 真岡市教育委員会社会体育課内 真岡井頭マラソン大会実行委員会 |
| 電話番号 | 0285-84-2811、2812 |
| WEBサイト | http://www.city.moka.tochigi.jp |
| PR | 緑につつまれた井頭公園を周回する高低差23mのコースです。爽やかな汗を流して、真岡井頭温泉で疲れた身体を癒しませんか! |
| 受付場所 | 井頭公園自由広場 |
| 受付時間 | 7:00~8:30 |
| キロ表示 | 中間点 残り1キロ毎 |
| 給水 | 2ヵ所 6km、8km地点 |
| 表彰 | 各部6位 |
| 参加賞 | Tシャツ、親子はメダル |
| 記録証 | あり |
| 抽選会 | なし |
| 売店 | あり |
| 駐車場 | 800台(無料) |
| 前回参加人数 | 1497人 |
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
| 10km 男子39歳以下、40代、50歳以上、女子 |
2,000円 | 掲載のみ |
| 4km 男子39歳以下、40~54歳、55歳以上、女子39歳以下、40歳以上 |
2,000円 | 掲載のみ |
| 4km 中学生男子・中学生女子 |
1,000円 | 掲載のみ |
| 2km 親子(親又は祖父母と小学生) |
2,000円 | 掲載のみ |