| 開催日 | 2010年3月27日(土)【ウォーキングの部】、3月28日(日)【マラソンの部】 |
|---|---|
| 開催場所 | 宮崎県都城市 高城運動公園 |
| 申込期間 | 2010年1月26日(火) ~ 2010年2月5日(金) |
| 申込期間 | 2010年1月26日(火) ~ 2010年2月5日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 宮崎県都城市 高城運動公園 |
| 郵便番号 | 885-1202 |
| 事務局 | 宮崎県都城市高城町穂満坊2492 都城さくらマラソン実行委員会事務局 |
| 電話番号 | 0986-58-5514 |
| FAX番号 | 0986-58-5514 |
| PR | さくら吹雪の花のトンネルを春風にのって走ってみませんか? |
| コースの特徴 | アップダウンあり。 |
| 受付場所 | 高城運動公園総合体育館 |
| 受付時間(前日) | 9:00~17:00 |
| 受付時間(当日) | 7:00~8:15 |
| キロ表示 | 1km毎 |
| 給水 | 4カ所・5km毎 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~3位 |
| 参加賞 | [高校生以上]長袖Tシャツ、タオル [中学生以下]タオル |
| サービス | お茶 |
| 交通案内 | (電車)日豊本線・山之口駅より車10分 (車)都城ICより10分 |
| 前回参加人数 | 【合計:1790人】 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より3月14日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆都城さくらマラソン実行委員会事務局 TEL0986-58-5514 |
| オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
| 弁当(お茶付) | 600円 | 受付終了 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 01)3km:小学生男子(3年~4年) | 09:05 | 1,000円 | 受付終了 |
| 02)3km:小学生男子(5年~6年) | 09:05 | 1,000円 | 受付終了 |
| 03)5km:中学生男子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
| 04)5km:男子(高校生~29歳) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 05)5km:男子(30代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 06)5km:男子(40代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 07)5km:男子(50代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 08)5km:男子(60歳以上) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 09)10km:男子(高校生~29歳) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 10)10km:男子(30代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 11)10km:男子(40代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 12)10km:男子(50代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 13)10km:男子(60歳以上) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 14)ハーフマラソン:男子(高校生~29歳) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 15)ハーフマラソン:男子(30代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 16)ハーフマラソン:男子(40代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 17)ハーフマラソン:男子(50代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 18)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 19)3km:小学生女子(3年~4年) | 09:05 | 1,000円 | 受付終了 |
| 20)3km:小学生女子(5年~6年) | 09:05 | 1,000円 | 受付終了 |
| 21)5km:中学生女子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
| 22)5km:女子(高校生~29歳) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 23)5km:女子(30代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 24)5km:女子(40代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 25)5km:女子(50代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 26)5km:女子(60歳以上) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 27)10km:女子(高校生~29歳) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 28)10km:女子(30代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 29)10km:女子(40代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 30)10km:女子(50代) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 31)10km:女子(60歳以上) | 09:50 | 3,000円 | 受付終了 |
| 32)ハーフマラソン:女子(高校生~29歳) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 33)ハーフマラソン:女子(30代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 34)ハーフマラソン:女子(40代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 35)ハーフマラソン:女子(50代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 36)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 37)6kmウォーキング【3月27日開催】 ※誰でも参加可 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
※申込期間延長!
表記大会の受付期間が延長になりました。
1月29日 → 2月5日
皆様のお申込を心よりお待ちいたしております。