| 開催日 | 2010年2月11日(木)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 島根県出雲市 島根県立浜山公園および周辺コース |
| 申込期間 | 2009年12月1日(火) ~ 2010年1月12日(火) |
| 申込期間 | 2009年12月1日(火) ~ 2010年1月12日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 島根県出雲市 島根県立浜山公園および周辺コース |
| 郵便番号 | 693-8530 |
| 事務局 | 島根県出雲市今市町70 出雲市役所スポーツ振興課内 くにびきマラソン大会実行委員会 |
| 電話番号 | 0853-21-2341 |
| FAX番号 | 0853-21-6730 |
| WEBサイト | http://www.city.izumo.shimane.jp/ |
| コースの特徴 | ■公認コース(ハーフ、10K)■平坦で見通しの良いコース。 |
| 受付場所 | カミアリーナ(1階)サブアリーナ |
| 受付時間(当日) | 8:30~10:30 |
| 制限時間・関門 | [ハーフ]関門・折返地点60分、15km地点1時間30分、20km地点2時間 |
| キロ表示 | 1km毎 |
| 給水 | [ハーフ]2カ所 [10K]1カ所 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~10位(3K、1.5Kの一般を除く)、佐野幸之助杯(ハーフマラソン・10K)、遠来賞(中国5県以外の参加者)、最高年齢賞 |
| 参加賞 | あり |
| 交通案内 | (電車)一畑電車・浜山公園北口駅より徒歩10分 |
| 送迎バス | JR出雲市駅、島根ワイナリー(臨時駐車場)より運行あり(無料) ※当日シャトルバス利用者の中から、抽選で5名に、Panasonic製品をプレゼント。抽選券はバス乗車時にお渡しします。 |
| 駐車場 | ・出雲文化伝承館、島根森紙業株式会社(会場まで徒歩10分) ・株式会社島根ワイナリー(会場までシャトルバス7分) |
| 宿泊案内 | トップツアー株式会社松江支店 0852-21-5425(平日9:00~18:00) |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より2010年1月29日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 01)ハーフマラソン:男子(29歳以下) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 02)ハーフマラソン:女子(29歳以下) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 03)ハーフマラソン:男子(30代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 04)ハーフマラソン:女子(30代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 05)ハーフマラソン:男子(40代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 06)ハーフマラソン:女子(40代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 07)ハーフマラソン:男子(50代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 08)ハーフマラソン:女子(50代) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 09)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 10)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | 11:05 | 3,000円 | 受付終了 |
| 11)10km:男子(29歳以下) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 12)10km:女子(29歳以下) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 13)10km:男子(30代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 14)10km:女子(30代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 15)10km:男子(40代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 16)10km:女子(40代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 17)10km:男子(50代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:女子(50代) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 19)10km:男子(60歳以上) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 20)10km:女子(60歳以上) | 11:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 21)10km:高校生男子 | 11:45 | 700円 | 受付終了 |
| 22)10km:高校生女子 | 11:45 | 700円 | 受付終了 |
| 23)5km:男子(29歳以下) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 24)5km:女子(29歳以下) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 25)5km:男子(30代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 26)5km:女子(30代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 27)5km:男子(40代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 28)5km:女子(40代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 29)5km:男子(50代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 30)5km:女子(50代) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 31)5km:男子(60歳以上) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 32)5km:女子(60歳以上) | 11:15 | 3,000円 | 受付終了 |
| 33)5km:高校生男子 | 11:15 | 700円 | 受付終了 |
| 34)5km:高校生女子 | 11:15 | 700円 | 受付終了 |
| 35)3km:中学生男子(3年) | 11:25 | 500円 | 受付終了 |
| 36)3km:中学生女子(3年) | 11:27 | 500円 | 受付終了 |
| 37)3km:中学生男子(2年) | 11:25 | 500円 | 受付終了 |
| 38)3km:中学生女子(2年) | 11:27 | 500円 | 受付終了 |
| 39)3km:中学生男子(1年) | 11:25 | 500円 | 受付終了 |
| 40)3km:中学生女子(1年) | 11:27 | 500円 | 受付終了 |
| 41)3km:一般(中学男子と同スタート) | 11:25 | 2,500円 | 受付終了 |
| 42)3km:一般(中学女子と同スタート) | 11:27 | 2,500円 | 受付終了 |
| 43)1.5km:小学生男子(6年) | 11:52 | 300円 | 受付終了 |
| 44)1.5km:小学生女子(6年) | 11:52 | 300円 | 受付終了 |
| 45)1.5km:小学生男子(5年) | 11:54 | 300円 | 受付終了 |
| 46)1.5km:小学生女子(5年) | 11:54 | 300円 | 受付終了 |
| 47)1.5km:小学生男子(4年) | 11:56 | 300円 | 受付終了 |
| 48)1.5km:小学生女子(4年) | 11:56 | 300円 | 受付終了 |
| 49)1.5km:小学生男子(3年) | 11:58 | 300円 | 受付終了 |
| 50)1.5km:小学生女子(3年) | 11:58 | 300円 | 受付終了 |
| 51)1.5km:一般(小学6年と同スタート) | 11:52 | 2,500円 | 受付終了 |
| 52)1.5km:一般(小学5年と同スタート) | 11:54 | 2,500円 | 受付終了 |
| 53)1.5km:一般(小学4年と同スタート) | 11:56 | 2,500円 | 受付終了 |
| 54)1.5km:一般(小学3年と同スタート) | 11:58 | 2,500円 | 受付終了 |
■エントリーの際の注意■
小学2年生以下のご参加は出来ませんので、ご注意ください。