開催日 | 2009年10月4日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 岩手県奥州市 奥州市役所江刺総合支所前(旧江刺市役所) |
申込期間 | 2009年8月3日(月) ~ 2009年9月4日(金) |
申込期間 | 2009年8月3日(月) ~ 2009年9月4日(金) |
---|---|
開催場所 | 岩手県奥州市 奥州市役所江刺総合支所前(旧江刺市役所) |
郵便番号 | 023-1105 |
事務局 | 岩手県奥州市江刺区杉ノ町9-1 江刺中央体育館内 奥州えさし国際交流マラソン大会事務局 |
電話番号 | 0197-35-7752 |
FAX番号 | 0197-35-7752 |
PR | 遥かなる浪漫を秘めた奥州平泉文化…。そのルーツがあった奥州江刺の風土や人情にふれてみませんか?多数の特産品が当たる、お楽しみ抽選会もあります!! |
コースの特徴 | 蔵の街並と稲穂の揺れる黄金の大地を走るコース。 |
受付場所 | 奥州市役所江刺総合支所前 |
受付時間(前日) | 14:00~16:00 |
受付時間(当日) | 7:30~9:00 |
キロ表示 | [ハーフ]1km毎 |
給水 | 5カ所・5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~6位 ※ウォーキング部門を除く |
参加賞 | あり |
抽選会 | あり(ホテル宿泊券、江刺りんご、江刺金札米ほか) |
売店 | あり(食堂、スポーツグッズ、特産品) |
交通案内 | (電車)JR東北新幹線・水沢江刺駅より車10分、JR水沢駅よりバス20分 (車)水沢ICより10分 |
送迎バス | JR水沢江刺駅より運行あり |
駐車場 | 500台(無料) |
宿泊案内 | ホテルニュー江刺新館イーズ |
前回参加人数 | 【合計:1638人】 内訳(ハーフ175人、10K402人、ミニハーフほか1061人) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会1週間前に事務局より発送されます。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
歓迎レセプション 10月3日(土)開会式終了後(会場:ホテルニュー江刺新館イーズ)/1人2000円 |
2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A-1)ハーフマラソン:男子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-2)ハーフマラソン:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-3)ハーフマラソン:男子(50~54歳) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-4)ハーフマラソン:男子(55~59歳) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-5)ハーフマラソン:男子(60~64歳) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-6)ハーフマラソン:男子(65~69歳) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-7)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
B-1)ハーフマラソン:女子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
B-2)ハーフマラソン:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
B-3)ハーフマラソン:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
B-4)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A-8)10km:男子(29歳以下) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-9)10km:男子(30代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-10)10km:男子(40代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-11)10km:男子(50~54歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-12)10km:男子(55~59歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-13)10km:男子(60~64歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-14)10km:男子(65~69歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-15)10km:男子(70歳以上) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
A-16)10km:高校生男子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
B-5)10km:女子(39歳以下) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
B-6)10km:女子(40代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
B-7)10km:女子(50~54歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
B-8)10km:女子(55~59歳) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
B-9)10km:女子(60歳以上) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
B-10)10km:高校生女子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
A-17)ミニハーフ(2.1km):男子(39歳以下) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
A-18)ミニハーフ(2.1km):男子(40代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
A-19)ミニハーフ(2.1km):男子(50代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
A-20)ミニハーフ(2.1km):男子(60代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
A-21)ミニハーフ(2.1km):男子(70歳以上) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
A-22)ミニハーフ(2.1km):小学生男子(1~3年)【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
A-23)ミニハーフ(2.1km):小学生男子(4~6年)【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
A-24)ミニハーフ(2.1km):中学生男子【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
B-11)ミニハーフ(2.1km):女子(39歳以下) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
B-12)ミニハーフ(2.1km):女子(40代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
B-13)ミニハーフ(2.1km):女子(50代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
B-14)ミニハーフ(2.1km):女子(60代) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
B-15)ミニハーフ(2.1km):女子(70歳以上) | 10:20 | 2,000円 | 受付終了 |
B-16)ミニハーフ(2.1km):小学生女子(1~3年)【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
B-17)ミニハーフ(2.1km):小学生女子(4~6年)【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
B-18)ミニハーフ(2.1km):中学生女子【市外】 | 10:20 | 1,000円 | 受付終了 |
C-3)ウオーキング3.5km:誰でも参加可 | 10:03 | 1,000円 | 受付終了 |
【エントリーの際のご注意】
奥州市内の小学生・中学生はスポーツエントリーからお申し込みが出来ません
大会事務局(0197-35-7752)へお問い合わせください