| 開催日 | 2009年11月15日(日)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県四街道市 四街道中央公園 |
| 申込期間 | 2009年6月15日(月) ~ 2009年9月30日(水) |
| 申込期間 | 2009年6月15日(月) ~ 2009年9月30日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県四街道市 四街道中央公園 |
| 郵便番号 | 284-0003 |
| 事務局 | 千葉県四街道市鹿渡2001-10 四街道ガス灯ロードレース大会実行委員会事務局 |
| 電話番号 | 043-424-8926 |
| FAX番号 | 043-424-8923 |
| エントリー事務局 | 四街道ガス灯ロードレース大会エントリーセンター 〒880-8691 宮崎中央郵便局私書箱33号 TEL0120-711-951(平日10:00~17:30) |
| コースの特徴 | スタート直後、フィニッシュ手前に坂あり。ほかは平坦なコース。 |
| 受付場所 | 四街道中央公園野球場 |
| 受付時間(当日) | 7:00~各スタート30分前 |
| 制限時間・関門 | [10K]折り返し地点 11時25分、8.9km地点(交差点) 11時50分 [5K]3.9km地点(交差点) 10時33分 [車イス]3.9km地点 (交差点)9時28分 |
| キロ表示 | 1km毎 |
| 給水 | [10K]1カ所 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1~8位 |
| 参加賞 | ウエストポーチ(小学生はスポーツタオル) |
| サービス | みそ汁、マッサージ |
| 抽選会 | あり(商品券、ふるさと産品) |
| 売店 | あり(スポーツ用品、地元産品ほか) |
| 交通案内 | (電車)JR総武本線、成田線・四街道駅より徒歩7分 |
| 前回参加人数 | 【合計:3984人】 内訳(10K1767人、5K683人、2K1214人、1K320人) |
| 申込締切 | 【事務局締め切り】2009年9月25日(金) 【スポーツエントリー締め切り】2009年9月30日(水) |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より11月初旬ごろ送付されます。 通知書裏面の誓約書に記入の上、当日持参してください。 尚、この件に関しましては大会事務局へお問い合わせ願います。 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 1)1km:小学生男子(1・2年) | 10:06 | 700円 | 受付終了 |
| 2)1km:小学生女子(1・2年) | 10:06 | 700円 | 受付終了 |
| 3)2km:小学生男子(3・4年) | 09:41 | 700円 | 受付終了 |
| 4)2km:小学生女子(3・4年) | 09:41 | 700円 | 受付終了 |
| 5)2km:小学生男子(5・6年) | 10:55 | 700円 | 受付終了 |
| 6)2km:小学生女子(5・6年) | 10:55 | 700円 | 受付終了 |
| 7)2km:小学生親子(ペア) | 09:37 | 3,000円 | 受付終了 |
| 8)5km:中学生男子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 9)5km:中学生女子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 10)5km:男子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 10)5km:男子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 11)5km:女子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 11)5km:女子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 12)5km:視覚障害者男子(中学生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 12)5km:視覚障害者男子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 12)5km:視覚障害者男子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 13)5km:視覚障害者女子(中学生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 13)5km:視覚障害者女子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 13)5km:視覚障害者女子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 14)5km:知的障害者男子(中学生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 14)5km:知的障害者男子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 14)5km:知的障害者男子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 15)5km:知的障害者女子(中学生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
| 15)5km:知的障害者女子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| 15)5km:知的障害者女子(一般) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
| 16)5km:車椅子男子(中学生) | 09:10 | 1,000円 | 受付終了 |
| 16)5km:車椅子男子(高校生) | 09:10 | 2,000円 | 受付終了 |
| 16)5km:車椅子男子(一般) | 09:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 17)5km:車椅子女子(中学生) | 09:10 | 1,000円 | 受付終了 |
| 17)5km:車椅子女子(高校生) | 09:10 | 2,000円 | 受付終了 |
| 17)5km:車椅子女子(一般) | 09:10 | 3,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:男子(高校生) | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| 18)10km:男子(39歳以下) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 19)10km:男子(40~59歳) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 20)10km:男子(60歳以上) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 21)10km:女子(高校生) | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| 21)10km:女子(49歳以下) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 22)10km:女子(50歳以上) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 23)10km:視覚障害者男子(高校生) | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| 23)10km:視覚障害者男子(一般) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
| 24)10km:視覚障害者女子(高校生) | 10:45 | 2,000円 | 受付終了 |
| 24)10km:視覚障害者女子(一般) | 10:45 | 3,000円 | 受付終了 |
【参加資格】
(1)出場する部門の該当距離を完走できる方
(2)車椅子の部門は、中学生以上で、レース用車椅子を持っている方
(※健常者も参加できますが表彰の対象外となります)