| 開催日 | 2009年3月20日(金)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県オートランド千葉トライアルダート第一コース (〒265-0072千葉市若葉区谷当町1024) |
| 申込期間 | 2009年2月1日(日) ~ 2009年3月15日(日) |
| 申込期間 | 2009年2月1日(日) ~ 2009年3月15日(日) |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県オートランド千葉トライアルダート第一コース (〒265-0072千葉市若葉区谷当町1024) |
| 郵便番号 | 264-0814 |
| 事務局 | 千葉県千葉市中央区南生実町114-41 |
| 電話番号 | 090-8501-6223 |
| FAX番号 | 043-264-6722 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | www.earth-com.info |
| PR | 標高差5m.のゆるやかなアップダウンのつずく1周1.2キロの完全クローズの自動車用ダートコースを使用。時間内の周回数を競います。道幅も広く安全ですが、ワダチや砂の溜まってる所もあるのでライン取りは上級者の腕の見せ所! 高台からはコースがよく見渡せ、周回ごとに応援できるので、選手も応援もやりがいありますよ(^_^)/~ 地域の方のご協力で、アットホームで人と人とのふれあいを大切にした、ゆかいなイベントにしたいです。 |
| スケジュール | 受付 ■8時~ 開会式・ミィーティング ■8時30分 1.5時間クラス ■スタート 9時 ■ゴール 10時30分 3時間クラス ■スタート 11時 ■ゴール 14時 表彰式・閉会式 ■14時30分 |
| 周回計測 | 定められたゲートに入り計測係りにゼッケン番号を申告する。その際徐行して、場合によって一時停止を申し付けることがあります。 |
| 諸注意事項・規約抜粋 | ・参加希望の方はイベント情報を良くご確認いただき、同意の上で参加申込みを行ってください。 ・大会を楽しむためにも参加者同士(スタッフ含め)協力・助け合いの気持ちで参加してください。 ・定員になり次第、締め切り日前であっても受付を終了します。締め切後の返金については郵送料を差し引き返送します。 ・レースの競技中にはさまざまなトラブル発生が考えられます。事前に体調や自転車をよく整備して下さい。チューブ、工具などの補修部品をご用意下さい ・前走者追い抜き時はできるだけ右側から声を掛け、マナー重視でお願いします ・ヘルメットとグラブは全ての参加者に着用義務があります。マウンテンバイク、ヘルメットは1セットでも交代で使用すれば参加可能です。共同で使用する場合は、身長、頭のサイズを事前に確認しておいて下さい。 ・自転車の安全点検、整備は事前に各自で行って下さい。泥よけ、ライト、キャリア、スタンド等の競技上不必要な物は取り外してご参加下さい。 ・競技中の怪我については応急処置を行いますが、それ以外は本人の責任で処理して下さい。健康保険証をご持参下さい。 ・大会は天候及びその他の事由でスケジュール変更、または中止する場合があります。 ・会場に更衣室、飲料水及び洗車の設備はありません。 ・大会は雨天決行です。場内の事故、盗難に主催者は一切関知しません ・主催者は安全に気をつけますが、大会中万一、損害弁償トラブルが発生しても、主催者スタッフは責任を負いません。 ・大会にあたって地域の方に大変ご協力いただきました。くれぐれも近隣の住民に迷惑をかけないように、モラルとマナーを守って行動するようにお願いします。 ・会場周辺の路上駐車は禁止です。 ・『来た時よりも美しく』でゴミはすべて自宅持ち帰りでお願いします。 ・申込締め切り迄に定員にならない場合 申込の延長あります。 ☆誓約書を熟読してから同意してから申込して下さい。 |
| 駐車場 | あまり広くないので、詰めて駐車してください。 |
| 参加受理書について | ・3月10日くらいまでにハガキにて、代表者に送ります。 大会当日必ず持参して下さい。 |
| 損害保険 | 本大会主催者側からの加入はありません。各自で加入をお進めします。 |
| コースオーナーより | コースの近所には住宅があります。周辺住民と環境に配慮し安全に運営できる様、参加者の高いモラルを世に示す場として使って頂きたい。 |
| 賞品 | トロフィー、上位入賞者は次回大会に無料招待 |
| その他 | 2戦5月、3戦7月、4戦9月開催予定 |
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
| 男子ソロ(1.5時間クラス) | 2,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム2名(1.5時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム3名(1.5時間クラス) | 6,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム4名(1.5時間クラス) | 8,500円 | 受付終了 |
| 女子ソロ(1.5時間クラス) | 1,500円 | 受付終了 |
| 女子チーム2名(1.5時間クラス) | 3,000円 | 受付終了 |
| 女子チーム3名(1.5時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 女子チーム4名(1.5時間クラス) | 6,000円 | 受付終了 |
| 学生ソロ(1.5時間クラス) | 1,500円 | 受付終了 |
| 学生チーム2名(1.5時間クラス) | 3,000円 | 受付終了 |
| 学生チーム3名(1.5時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 学生チーム4名(1.5時間クラス) | 6,000円 | 受付終了 |
| 男子ソロ(3時間クラス) | 2,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム2名(3時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム3名(3時間クラス) | 6,500円 | 受付終了 |
| 男子チーム4名(3時間クラス) | 8,500円 | 受付終了 |
| 女子ソロ(3時間クラス) | 1,500円 | 受付終了 |
| 女子チーム2名(3時間クラス) | 3,000円 | 受付終了 |
| 女子チーム3名(3時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 女子チーム4名(3時間クラス) | 6,000円 | 受付終了 |
| 学生ソロ(3時間クラス) | 1,500円 | 受付終了 |
| 学生チーム2名(3時間クラス) | 3,000円 | 受付終了 |
| 学生チーム3名(3時間クラス) | 4,500円 | 受付終了 |
| 学生チーム4名(3時間クラス) | 6,000円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子1名、女子1名】 | 3,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子2名、女子1名】 | 5,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子3名、女子1名】 | 7,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子2名、女子2名】 | 7,000円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子1名、女子3名】 | 6,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(1,5時間クラス)【男子1名、女子2名】 | 5,000円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子1名、女子1名】 | 3,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子2名、女子1名】 | 5,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子3名、女子1名】 | 7,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子2名、女子2名】 | 7,000円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子1名、女子3名】 | 6,500円 | 受付終了 |
| 男女混合チーム(3時間クラス)【男子1名、女子2名】 | 5,000円 | 受付終了 |
| キッズ(8才~12才)(1,5時間クラス) | 500円 | 受付終了 |
| キッズ(8才~12才)(3時間クラス) | 500円 | 受付終了 |
※申込期間延長!
表記大会の受付期間が延長になりました。
2月28日 → 3月15日
皆さまのお申込を心よりお待ちいたしております。