| 開催日 | 2008年4月29日(火)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 大分県日田市上津江町オートポリスサーキット |
| 申込期間 | 2008年2月27日(水) ~ 2008年4月11日(金) |
| 申込期間 | 2008年2月27日(水) ~ 2008年4月11日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 大分県日田市上津江町オートポリスサーキット |
| 郵便番号 | 810-0004 |
| 事務局 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-2-311 |
| 電話番号 | 0120-846-598 |
| FAX番号 | 092-734-4443 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.fieldbrain.com/ |
| 大会ルール | ●リレーゾーンは指定されたピットで行ってください。 ●リレーゾーンでの選手の交替は、計測チップの受け渡しによって行うこととします。 ※必ず自分達のピットの前でチップの受け渡しを行ってください。第3者が降車ラインまで受取りに行くという反則行為が確認されています。(失格の対象) ●計測は自動計測チップを使用するため必ず装着してください。 ●車検は当日行いませんので、事前に各自チェックしておいてください。 ●追い越しをする際には必ずアウト側から行ってください。 |
| 失格事項 | ●以下の者は失格の対象となりますのでご注意ください。 1)追い越し禁止区間での追い越しをした者。 2)選手交替の際、自チームピットエリアで停車しない者。 3)コースの逆走、ピットロード以外からピットへ進入した者。 4)ピットエリア以外での選手交替及び自転車の交換(部品も含む)を行った者。 5)ヘルメットを着用しないもの、または認定品以外のヘルメットで走行した者。 6)走行中、他の選手に危険行為をしたり、飲食物のごみを投げ捨てた者。 |
| タイムスケジュール | 6:00~ ゲートオープン 6:30~ 選手受付開始/ピットオープン 7:30~ 開会式/ライダーズミーティング 8:00 競技スタート 11:00 タイムアップ(ママチャリ10:50) 11:30~ 成績発表・表彰式 12:00 終了予定 |
| 車種規定 | ■ロードレーサー ●フリー式のスポーツ車 ●車輪はチューブラ W/O装着車 ●クロスバイクでの参加もOK ●ハンドルの形状と車輪の径は問わない ●DHバー、アシストバーは禁止 ■マウンテンバイク ●フリー式のスポーツ車 ●ドロップバー・チューブラタイヤは禁止 ●ハンドルはフラット又はアップハンドルのみ ●車輪は26インチ以下 ●タイヤ幅26×1以上で、スリックタイヤも可 ●エンドバーは認めるが、DHバー、アシストバーは禁止 ●車輪径26インチ以下のクロスバイクでの参加もOK ■クロスバイク ●特別にクロスバイク部門は設けませんが、ロードとMTBに振り分けます。 ●700C(27インチ以上)のタイヤはロード部門にしかエントリーできません。 ■ママチャリ ●市販状態の無改造のものとする ●変速機の付いている車両は禁止とする。 ●タイヤの形状については問わない ●車両前部にカゴがついていることを前提とする ●キャリア・スタンド・泥除けは付いたままでOKです。 ●トゥークリップ、ストラップ取付け、ギヤ比改造など、失格の対象となります。 ■その他 ●ディスクホイールの使用は可。(ママチャリは除く) ●固定ギヤ、ブレーキのない自転車(ビスト) |
| 参加者へのお願い | 1.本大会は、オートポリスサーキットの特別のご好意にて開催するものです。 選手及び応援の皆様は責任ある行動をお願い致します。 2.本大会のコース使用料オートポリスサーキットのご好意にて特別料金で使用させて頂いてます。皆様の参加料、入場料の負担ならびに大会スケジュールの設定等について、ご理解、ご了承くださいますようお願い致します。 3.大会当日の昼食は各自でご用意ください。なお、会場内レストラン(ドライバーズサロン)のご利用もできます。 4.大会前日(4月28日)のコース試走(16:00~17:00の間1時間のみ)、また前日/当日の宿泊(オートポリス内コースサイドロッジ)も受付けています。 ●試走・宿泊予約のお問い合わせ先:オートポリスTEL0973-55-1111 |
| 申込締切 | 【事務局締切】2008年4月14日必着 【スポーツエントリー締切】2008年4月11日 |
| オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
|
応援者入場券(高校生以上) 応援者の入園料は参加費をお支払いの際、一緒にお支払い |
300円 | 受付終了 |
| 種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|
| ロードソロ 8歳以上の男女/ロードレーサー |
5,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム【2名】 8歳以上の男女/ロードレーサー |
10,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム【3名】 8歳以上の男女/ロードレーサー |
12,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム【4名】 8歳以上の男女/ロードレーサー |
14,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム混合【2名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/ロードレーサー |
10,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム混合【3名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/ロードレーサー |
12,000円 | 受付終了 |
| ロードチーム混合【4名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/ロードレーサー |
14,000円 | 受付終了 |
| MTBソロ 8歳以上の男女/MTB |
5,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム【2名】 8歳以上の男女/MTB |
10,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム【3名】 8歳以上の男女/MTB |
12,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム【4名】 8歳以上の男女/MTB |
14,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム混合【2名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/MTB |
10,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム混合【3名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/MTB |
12,000円 | 受付終了 |
| MTBチーム混合【4名】 8歳以上男女混合(男子のみを除く)/MTB |
14,000円 | 受付終了 |
| ファミリー【2名】 8歳~15歳の子供を含む/ロードとMTB |
8,000円 | 受付終了 |
| ファミリー【3名】 8歳~15歳の子供を含む/ロードとMTB |
10,000円 | 受付終了 |
| ファミリー【4名】 8歳~15歳の子供を含む/ロードとMTB |
12,000円 | 受付終了 |
| ママチャリ【2名】 8歳以上の男女/前籠付きママチャリ |
7,000円 | 受付終了 |
| ママチャリ【3名】 8歳以上の男女/前籠付きママチャリ |
9,000円 | 受付終了 |
| ママチャリ【4名】 8歳以上の男女/前籠付きママチャリ |
11,000円 | 受付終了 |