開催日 | 2008年2月11日(月)開催 |
---|---|
開催場所 | 島根県出雲市 出雲ドーム |
申込期間 | 2007年11月22日(木) ~ 2008年1月9日(水) |
申込期間 | 2007年11月22日(木) ~ 2008年1月9日(水) |
---|---|
開催場所 | 島根県出雲市 出雲ドーム |
郵便番号 | 693-8530 |
事務局 | 島根県出雲市今市町109-1 くにびきマラソン大会実行委員会 |
電話番号 | 0853-21-2341 |
FAX番号 | 0853-21-6730 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.city.izumo.shimane.jp/ |
PR | 冬の出雲路を駆け抜けてみませんか?「神話の夢舞台出雲」で健康づくりや親子のふれあいのために参加してみてください。 |
コースの特徴 | ■公認コース■ |
受付場所 | 出雲市 出雲ドーム |
受付時間(当日) | 8:00~10:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]2時間 ※折返点を60分で、15km地点を90分で通過すること |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | [ハーフ]2カ所(10.5km地点、16.5km地点) [10K]1カ所(5.5km地点) |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~10位 |
交通案内 | (電車)JR山陰本線・出雲市駅より車10分 (車)山陰自動車道・斐川ICより30分 |
送迎バス | 出雲伝承館より運行あり |
駐車場 | 500台(無料) |
宿泊案内 | 案内あり(0852-21-5425) |
前回参加人数 | 【合計:2637人】 内訳(ハーフ404人、10K522人、5K431人ほか) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
01)ハーフマラソン:男子(29歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
02)ハーフマラソン:女子(29歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
03)ハーフマラソン:男子(30代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
04)ハーフマラソン:女子(30代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
05)ハーフマラソン:男子(40代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
06)ハーフマラソン:女子(40代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
07)ハーフマラソン:男子(50代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
08)ハーフマラソン:女子(50代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
09)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
11)10km:男子(29歳以下) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
12)10km:女子(29歳以下) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
13)10km:男子(30代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
14)10km:女子(30代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
15)10km:男子(40代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
16)10km:女子(40代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
17)10km:男子(50代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
18)10km:女子(50代) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
19)10km:男子(60歳以上) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
20)10km:女子(60歳以上) | 11:12 | 3,000円 | 受付終了 |
21)10km:高校生男子 | 11:12 | 700円 | 受付終了 |
22)10km:高校生女子 | 11:12 | 700円 | 受付終了 |
23)5km:男子(29歳以下) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
24)5km:女子(29歳以下) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
25)5km:男子(30代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
26)5km:女子(30代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
27)5km:男子(40代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
28)5km:女子(40代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
29)5km:男子(50代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
30)5km:女子(50代) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
31)5km:男子(60歳以上) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
32)5km:女子(60歳以上) | 11:17 | 3,000円 | 受付終了 |
33)5km:高校生男子 | 11:17 | 700円 | 受付終了 |
34)5km:高校生女子 | 11:17 | 700円 | 受付終了 |
35)3km:中学生男子(3年) | 10:40 | 500円 | 受付終了 |
36)3km:中学生女子(3年) | 10:41 | 500円 | 受付終了 |
37)3km:中学生男子(2年) | 10:40 | 500円 | 受付終了 |
38)3km:中学生女子(2年) | 10:41 | 500円 | 受付終了 |
39)3km:中学生男子(1年) | 10:40 | 500円 | 受付終了 |
40)3km:中学生女子(1年) | 10:41 | 500円 | 受付終了 |
41)3km:一般 | 10:40 | 2,500円 | 受付終了 |
42)3km:一般 | 10:41 | 2,500円 | 受付終了 |
43)1.5km:小学生男子(6年) | 10:30 | 300円 | 受付終了 |
44)1.5km:小学生女子(6年) | 10:30 | 300円 | 受付終了 |
45)1.5km:小学生男子(5年) | 10:32 | 300円 | 受付終了 |
46)1.5km:小学生女子(5年) | 10:32 | 300円 | 受付終了 |
47)1.5km:小学生男子(4年) | 10:34 | 300円 | 受付終了 |
48)1.5km:小学生女子(4年) | 10:34 | 300円 | 受付終了 |
49)1.5km:小学生男子(3年) | 10:36 | 300円 | 受付終了 |
50)1.5km:小学生女子(3年) | 10:36 | 300円 | 受付終了 |
51)1.5km:一般 | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
52)1.5km:一般 | 10:32 | 2,500円 | 受付終了 |
53)1.5km:一般 | 10:34 | 2,500円 | 受付終了 |
54)1.5km:一般 | 10:36 | 2,500円 | 受付終了 |
【ご注意】
高校生がハーフマラソン、3km、1.5kmの種目への出場を希望される場合は、
大会事務局(TEL0853-21-2341)にご連絡ください。
(スポーツエントリーからのお申込みは出来ません)