第9回 東九州リレーマラソン IN 延岡 公式結果

速報結果

ナンバー 121
チーム名 CrossFit マッスル
一般の部 13位 / 33チーム中
周回数 34周
記録 03:57:53

タイム

地点 タイム ラップ 通過時刻
1周 00:06:07 00:06:07 09:36:07
2周 00:12:55 00:06:48 09:42:55
3周 00:20:23 00:07:27 09:50:23
4周 00:26:56 00:06:32 09:56:55
5周 00:33:15 00:06:19 10:03:15
6周 00:39:07 00:05:52 10:09:07
7周 00:47:06 00:07:58 10:17:06
8周 00:53:21 00:06:15 10:23:21
9周 01:00:18 00:06:56 10:30:17
10周 01:07:46 00:07:28 10:37:46
11周 01:14:07 00:06:21 10:44:07
12周 01:20:20 00:06:13 10:50:20
13周 01:28:27 00:08:06 10:58:27
14周 01:34:54 00:06:27 11:04:54
15周 01:42:04 00:07:09 11:12:04
16周 01:49:33 00:07:29 11:19:33
17周 01:57:02 00:07:28 11:27:02
18周 02:03:37 00:06:35 11:33:37
19周 02:11:42 00:08:05 11:41:42
20周 02:18:17 00:06:35 11:48:17
21周 02:25:14 00:06:56 11:55:14
22周 02:32:50 00:07:35 12:02:50
23周 02:40:12 00:07:21 12:10:12
24周 02:46:46 00:06:34 12:16:46
25周 02:54:42 00:07:56 12:24:42
26周 03:01:26 00:06:44 12:31:26
27周 03:08:35 00:07:09 12:38:35
28周 03:16:26 00:07:50 12:46:26
29周 03:23:19 00:06:52 12:53:18
30周 03:30:03 00:06:44 13:00:03
31周 03:36:18 00:06:14 13:06:18
32周 03:44:17 00:07:59 13:14:17
33周 03:50:58 00:06:40 13:20:58
34周 03:57:53 00:06:55 13:27:53

記録証

記録証は本人のみ閲覧が可能なサービスです。
本人の場合のみ「本人です」にチェックを入れて、「次へ進む」ボタンを押してください