| 開催日 | 2010年2月6日(土)開催 |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 |
| 申込期間 | 2009年10月15日(木) ~ 2010年1月8日(金) |
| 申込期間 | 2009年10月15日(木) ~ 2010年1月8日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 |
| 郵便番号 | 901-3592 |
| 事務局 | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷183 渡嘉敷村役場内 鯨海峡とかしき島一周マラソン大会事務局 |
| 電話番号 | 098-987-2321 |
| FAX番号 | 098-987-2560 |
| 問い合わせ先 | mailto... |
| WEBサイト | http://www.kuzira-marathon.jp/ |
| コースの特徴 | アップダウンのある景観の良いコース。 |
| 受付場所 | 渡嘉敷港旅客ターミナル内 |
| 受付時間(当日) | 9:30~12:00 |
| 制限時間・関門 | [ハーフ]3時間30分 [10K]1時間30分 [5K]1時間 [3K]1時間 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | あり |
| 参加賞 | Tシャツ、完走メダル、記念品 |
| 定員 | ハーフマラソン(21.0975km)350名、10K100名、5K100名、3K150名 |
| 参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より発送です。 尚、この件に関しましては大会事務局へお問合せ願います。 |
| 種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン(21.0975km):一般男子(高校生) | 13:00 | 2,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):一般男子(18~29歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(30代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(40代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(50代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(60代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(70代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):男子(80歳以上) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):一般女子(18~29歳)※高校生不可 | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(30代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(40代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(50代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(60代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(70代) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| ハーフマラソン(21.0975km):女子(80歳以上) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:一般男子(高校生) | 13:50 | 2,000円 | 受付終了 |
| 10km:一般男子(18~29歳) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(30代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(40代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(50代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(60代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(70代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:男子(80歳以上) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:一般女子(18~29歳)※高校生不可 | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(30代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(40代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(50代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(60代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(70代) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 10km:女子(80歳以上) | 13:50 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:中学生男子 | 13:30 | 1,000円 | 受付終了 |
| 5km:一般男子(高校生) | 13:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 5km:一般男子(18~29歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(30代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(40代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(50代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(60代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(70代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:男子(80歳以上) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:一般女子(高校生) | 13:30 | 2,000円 | 受付終了 |
| 5km:一般女子(18~29歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(30代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(40代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(50代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(60代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(70代) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 5km:女子(80歳以上) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
| 3kmトリム:中学生以下(※小学生未満は要保護者同伴) | 13:20 | 1,000円 | 受付終了 |
| 3kmトリム:高校生 | 13:20 | 2,000円 | 受付終了 |
| 3kmトリム:一般 | 13:20 | 4,000円 | 受付終了 |
■締切日が延長になりました。
2009年12月25日(金) ⇒ 2010年1月8日(金)